以下是5月份公布的全球玉米供需平衡表
初期库存 生产 进口 国内饲料 国内总量2/ 出口 期末库存
全球 307.46 1129 185.61 723.73 1143.29 182.97 293.17
全球(除中国) 106.94 868.33 156.1 520.73 858.29 182.97 87.47
美国 48.76 358.45 0.62 142.2 306.54 69.92 31.36
国外总额 258.71 770.55 185 581.54 836.75 113.05 261.81
主要出口 13.37 200.12 2.92 90.7 113.3 93.62 9.5
阿根廷 3.62 52 0.01 9.5 13.5 40.94 1.18
巴西 5.33 87 2.85 59.5 70 21.02 4.15
俄罗斯 0.83 13.87 0.04 8.9 10 3.99 0.75
南非 2.12 16.95 0.01 6.9 12.7 3.8 2.58
乌克兰 1.48 30.3 0.02 5.9 7.1 23.86 0.83
主要进口商 20.81 132.4 92.89 164.07 219.23 4.79 22.08
埃及 1.73 6.4 9.63 13.9 16.4 0.01 1.36
欧洲联盟 7.38 67.14 14.49 57 77.4 3.74 7.88
日本 1.39 0.01 15.48 12 15.45 0 1.42
墨西哥 3.52 27.35 16.5 25.6 43.8 0.48 3.08
南洋 3.81 31.35 20.69 41.65 49.7 0.57 5.58
韩国 2 0.09 11.71 9.42 11.78 0 2.02
选择其他
加拿大 2.56 13.56 1.58 8.59 13.98 1.56 2.17
中国大陆 200.53 260.67 29.51 203 285 0 205.7
2021/22
全球 293.17 1215.62 180.99 749.98 1199.4 197.79 309.39
全球(除中国) 87.47 943.06 157.99 540.98 908.4 197.77 99.15
美国 31.36 383.94 0.64 142.88 315.86 63.5 36.57
国外总额 261.81 831.67 180.35 607.09 883.54 134.28 272.82
主要出口 9.5 242.65 2.07 100.9 124.1 114.2 15.92
阿根廷 1.18 53 0.01 9.8 13.7 39 1.49
巴西 4.15 116 2 62 73 44.5 4.65
俄罗斯 0.75 15.23 0.05 9.8 10.9 4.5 0.63
南非 2.58 16.3 0 7.3 13.3 3.2 2.38
乌克兰 0.83 42.13 0.02 12 13.2 23 6.77
主要进口商 22.08 136.76 90.8 166.7 222.05 6.23 21.36
埃及 1.36 7.44 9.2 13.9 16.4 0.01 1.59
欧洲联盟 7.88 70.5 16 59.9 80.5 5.2 8.68
日本 1.42 0.01 15.4 12 15.45 0 1.38
墨西哥 3.08 27.6 17.5 26.2 44.4 0.4 3.38
南洋 5.58 31.06 16.6 40.9 48.95 0.63 3.66
韩国 2.02 0.08 11.7 9.4 11.75 0 2.05
选择其他
加拿大 2.17 13.98 3.8 10.8 16 1.8 2.15
中国大陆 205.7 272.55 23 209 291 0.02 210.24
2022/23 Proj.
全球 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月309.39 1180.72 176.84 746.62 1184.97 182.7 305.13
全球(除中国) 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月99.15 909.72 158.84 532.62 889.97 182.68 100.91
美国 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月36.57 367.3 0.64 135.9 309.01 60.96 34.54
国外总额 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月272.82 813.41 176.2 610.72 875.97 121.74 270.59
主要出口 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月15.92 233.3 1.36 100.8 124.7 105 20.87
阿根廷 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月1.49 55 0.01 10 14 41 1.49
巴西 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月4.65 126 1.3 65.5 77 47 7.95
俄罗斯 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月0.63 15.5 0.05 10 11.2 4.3 0.68
南非 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月2.38 17.3 0 7.3 13.3 3.7 2.68
乌克兰 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月6.77 19.5 0 8 9.2 9 8.07
主要进口商 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月21.36 134.82 91.95 164.9 220.55 5.89 21.69
埃及 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月1.59 7.44 9.2 13.9 16.4 0.01 1.83
欧洲联盟 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月8.68 68.25 15 58 78.6 4.7 8.63
日本 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月1.38 0.01 15.2 11.7 15.2 0 1.39
墨西哥 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月3.38 27.6 17.7 26.5 44.7 0.6 3.38
南洋 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月3.66 31.36 18.95 41.2 49.5 0.58 3.89
韩国 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月2.05 0.08 11.5 9.2 11.55 0 2.08
选择其他
加拿大 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月2.15 14 2.5 9.7 14.9 1.6 2.15
中国大陆 4月NA NA NA NA NA NA NA
5月210.24 271 18 214 295 0.02 204.22
