大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原中转库 1150 1150 0
玉米 中粮贸易 1150 1150 0
玉米 辽北直属库 100 100 0
玉米 浙江农发 100 100 0
玉米 松原嘉吉 3000 3000 0
玉米 嘉吉投资 3000 3000 0
玉米 吉林云天化 24408 24408 0
玉米 吉林云天化 24408 24408 0
玉米 绥化象屿 8800 8500 -300
玉米 厦门象屿 8800 8500 -300
玉米 陕粮农开鲁 900 900 0
玉米 陕西粮农 900 900 0
玉米 源发物流 4700 4700 0
玉米 京粮集团 4700 4700 0
玉米 锦州港主库区 880 0 -880
玉米 镇赉聚隆昌 1000 1000 0
玉米 龙江江源 2500 2500 0
玉米 辽锦生化 600 600 0
玉米 锦州港 4980 4100 -880
玉米 锦阳锦州 1034 1034 0
玉米 良运库主库区 1897 1897 0
玉米 西丰良运 350 350 0
玉米 良运库 2247 2247 0
玉米 大连中船 1333 1323 -10
玉米 北良港主库区 23908 22321 -1587
玉米 黑龙江天兴 7800 4490 -3310
玉米 北良港 31708 26811 -4897
玉米 北方物流主库区 1029 1019 -10
玉米 北方物流 1029 1019 -10
玉米小计 85389 79292 -6097
编辑:Lisa