大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原中转库 1150 1150 0
玉米 中粮贸易 1150 1150 0
玉米 辽北直属库 100 100 0
玉米 浙江农发 100 100 0
玉米 松原嘉吉 3000 3000 0
玉米 嘉吉投资 3000 3000 0
玉米 吉林云天化 24408 24408 0
玉米 吉林云天化 24408 24408 0
玉米 绥化象屿 8500 8500 0
玉米 厦门象屿 8500 8500 0
玉米 源发物流 4700 4700 0
玉米 京粮集团 4700 4700 0
玉米 镇赉聚隆昌 1000 1000 0
玉米 龙江江源 2500 1030 -1470
玉米 辽锦生化 600 0 -600
玉米 锦州港 4100 2030 -2070
玉米 锦阳锦州 1034 1000 -34
玉米 良运库主库区 1697 1100 -597
玉米 西丰良运 350 350 0
玉米 良运库 2047 1450 -597
玉米 大连中船 1423 1423 0
玉米 北良港主库区 22321 22321 0
玉米 黑龙江天兴 4490 4280 -210
玉米 北良港 26811 26601 -210
玉米 北方物流主库区 1019 966 -53
玉米 北方物流 1019 966 -53
玉米小计 78292 75328 -2964
编辑:Lisa