大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原中转库 650 650 0
玉米 中粮贸易 650 650 0
玉米 松原嘉吉 3000 3000 0
玉米 嘉吉投资 3000 3000 0
玉米 吉林云天化 24408 24408 0
玉米 吉林云天化 24408 24408 0
玉米 绥化象屿 5000 2000 -3000
玉米 厦门象屿 5000 2000 -3000
玉米 源发物流 4700 4700 0
玉米 京粮集团 4700 4700 0
玉米 镇赉聚隆昌 1000 800 -200
玉米 龙江江源 530 530 0
玉米 锦州港 1530 1330 -200
玉米 锦阳锦州 1000 1000 0
玉米 良运库主库区 700 700 0
玉米 西丰良运 350 300 -50
玉米 良运库 1050 1000 -50
玉米 大连中船 1423 1423 0
玉米 北良港主库区 20921 17988 -2933
玉米 黑龙江天兴 2480 0 -2480
玉米 北良港 23401 17988 -5413
玉米 北方物流主库区 965 965 0
玉米 北方物流 965 965 0
玉米小计 67127 58464 -8663
编辑:Lisa