大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原嘉吉 3000 3000 0
玉米 嘉吉投资 3000 3000 0
玉米 吉林云天化 24408 24408 0
玉米 吉林云天化 24408 24408 0
玉米 绥化象屿 1250 1250 0
玉米 厦门象屿 1250 1250 0
玉米 源发物流 4200 4200 0
玉米 京粮集团 4200 4200 0
玉米 镇赉聚隆昌 800 800 0
玉米 龙江江源 380 380 0
玉米 锦州港 1180 1180 0
玉米 锦阳锦州 450 450 0
玉米 良运库主库区 597 597 0
玉米 西丰良运 150 0 -150
玉米 良运库 747 597 -150
玉米 大连中船 1423 1323 -100
玉米 北良港主库区 15179 10179 -5000
玉米 北良港 15179 10179 -5000
玉米 北方物流主库区 965 965 0
玉米 北方物流 965 965 0
玉米小计 52802 47552 -5250
编辑:Lisa