大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 维维东北公司 1008 1008 0
玉米 维维徐州 992 992 0
玉米 维维股份 2000 2000 0
玉米 吉林云天化 13605 13605 0
玉米 吉林云天化 13605 13605 0
玉米 公主岭禾丰 1855 1855 0
玉米 河北粮产 1855 1855 0
玉米 源发物流 3717 3717 0
玉米 京粮集团 3717 3717 0
玉米 锦州港主库区 70 70 0
玉米 镇赉聚隆昌 659 659 0
玉米 锦州港 729 729 0
玉米 良运库主库区 3346 3346 0
玉米 西丰良运 2790 2790 0
玉米 良运库 6136 6136 0
玉米 大连中船主库区 7549 7549 0
玉米 大连中船 7549 7549 0
玉米 北良港主库区 14292 9286 -5006
玉米 北良港 14292 9286 -5006
玉米 营口百丰泰 3819 3819 0
玉米 大连象屿锦象库 2070 2070 0
玉米小计 55772 50766 -5006
编辑:Lisa