大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 维维东北公司 1008 1008 0
玉米 维维徐州 992 992 0
玉米 维维股份 2000 2000 0
玉米 吉林云天化 13605 13605 0
玉米 吉林云天化 13605 13605 0
玉米 公主岭禾丰 1855 1855 0
玉米 河北粮产 1855 1855 0
玉米 源发物流 3717 3717 0
玉米 京粮集团 3717 3717 0
玉米 锦州港主库区 70 70 0
玉米 镇赉聚隆昌 472 472 0
玉米 锦州港 542 542 0
玉米 良运库主库区 3346 3346 0
玉米 西丰良运 2780 1530 -1250
玉米 良运库 6126 4876 -1250
玉米 大连中船主库区 6549 5549 -1000
玉米 大连中船 6549 5549 -1000
玉米 北良港主库区 8686 7453 -1233
玉米 北良港 8686 7453 -1233
玉米 营口百丰泰 2819 2819 0
玉米 大连象屿锦象库 2070 817 -1253
玉米小计 47969 43233 -4736
编辑:Lisa