大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 维维东北公司 1008 0 -1008
玉米 维维徐州 634 634 0
玉米 维维股份 1642 634 -1008
玉米 公主岭禾丰 855 0 -855
玉米 河北粮产 855 0 -855
玉米 源发物流 3717 2717 -1000
玉米 京粮集团 3717 2717 -1000
玉米 良运库主库区 3335 525 -2810
玉米 良运库 3335 525 -2810
玉米 大连中船主库区 3489 2845 -644
玉米 大连中船 3489 2845 -644
玉米 北良港主库区 7453 7453 0
玉米 北良港 7453 7453 0
玉米 营口百丰泰 2819 2819 0
玉米 大连象屿锦象库 817 817 0
玉米小计 24127 17810 -6317
编辑:Lisa