大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 吉林云天化 5,000 5,000 0
玉米 吉林云天化 5,000 5,000 0
玉米 公主岭禾丰 1,000 1,000 0
玉米 河北粮产 1,000 1,000 0
玉米 源发物流 5,100 5,100 0
玉米 京粮集团 5,100 5,100 0
玉米 镇赉聚隆昌 400 400 0
玉米 锦州港 400 400 0
玉米 良运库主库区 3,077 3,077 0
玉米 西丰良运 4,900 4,900 0
玉米 良运库 7,977 7,977 0
玉米 大连中船主库区 1,810 1,810 0
玉米 大连中船 1,810 1,810 0
玉米 北良港主库区 3,000 3,000 0
玉米 北良港 3,000 3,000 0
玉米 营口百丰泰 6,814 6,814 0
玉米 达孚锦州仓储库 6,554 6,554 0
玉米 浙江杭实金谷库 150 150 0
玉米 大连象屿锦象库 359 359 0
玉米小计 38,164 38,164 0
编辑:Lisa