大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 公主岭禾丰 1,000 1,000 0
玉米 河北粮产 1,000 1,000 0
玉米 源发物流 5,100 5,100 0
玉米 京粮集团 5,100 5,100 0
玉米 良运库主库区 780 0 -780
玉米 西丰良运 4,300 4,250 -50
玉米 良运库 5,080 4,250 -830
玉米 大连中船主库区 1,310 1,310 0
玉米 大连中船 1,310 1,310 0
玉米 北良港主库区 1,526 1,526 0
玉米 北良港 1,526 1,526 0
玉米 营口百丰泰 2,314 2,314 0
玉米 达孚锦州仓储库 5,706 5,706 0
玉米 浙江杭实金谷库 150 150 0
玉米 大连象屿锦象库 159 159 0
玉米小计 22,345 21,515 -830
编辑:Lisa