大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 维维徐州 7 0 -7
玉米 维维股份 7 0 -7
玉米 源发物流 5,100 5,100 0
玉米 京粮集团 5,100 5,100 0
玉米 西丰良运 2,100 2,050 -50
玉米 良运库 2,100 2,050 -50
玉米 大连中船主库区 1,310 1,310 0
玉米 大连中船 1,310 1,310 0
玉米 北良港主库区 20,280 18,680 -1,600
玉米 北良港 20,280 18,680 -1,600
玉米 营口百丰泰 3,312 3,312 0
玉米 达孚锦州仓储库 7,554 7,554 0
玉米 大连象屿锦象库 159 159 0
玉米小计 39,822 38,165 -1,657
编辑:Lisa