大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 维维东北公司 600 600 0
玉米 维维股份 600 600 0
玉米 辽北直属库 382 382 0
玉米 浙江农发 382 382 0
玉米 源发物流 5100 5100 0
玉米 京粮集团 5100 5100 0
玉米 西丰良运 850 850 0
玉米 良运库 850 850 0
玉米 大连中船主库区 1310 1310 0
玉米 大连中船 1310 1310 0
玉米 北良港主库区 17740 17740 0
玉米 北良港 17740 17740 0
玉米 营口百丰泰 3212 3212 0
玉米 辽宁粮食物流 1100 1200 100
玉米 达孚锦州仓储库 8054 8054 0
玉米 大连象屿锦象库 2159 2159 0
玉米小计 40507 40607 100
编辑:Lisa