大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 维维东北公司 600 600 0
玉米 维维股份 600 600 0
玉米 辽北直属库 87 87 0
玉米 浙江农发 87 87 0
玉米 松原嘉吉 500 500 0
玉米 嘉吉投资 500 500 0
玉米 绥化象屿 1642 1642 0
玉米 厦门象屿 1642 1642 0
玉米 公主岭禾丰 900 900 0
玉米 河北粮产 900 900 0
玉米 源发物流 2100 2100 0
玉米 京粮集团 2100 2100 0
玉米 锦州港主库区 1315 1315 0
玉米 锦州港 1315 1315 0
玉米 西丰良运 700 700 0
玉米 良运库 700 700 0
玉米 大连中船主库区 1180 1180 0
玉米 大连中船 1180 1180 0
玉米 北良港主库区 43642 43642 0
玉米 北良港 43642 43642 0
玉米 营口百丰泰 5312 5312 0
玉米 辽宁粮食物流 1250 1250 0
玉米 达孚锦州仓储库 8054 8054 0
玉米 大连象屿锦象库 9000 9000 0
玉米 辽港股份 181 181 0
玉米小计 76463 76463 0
编辑:Lisa