大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 辽北直属库 87 87 0
玉米 浙江农发 87 87 0
玉米 松原嘉吉 500 0 -500
玉米 嘉吉投资 500 0 -500
玉米 绥化象屿 1642 1642 0
玉米 厦门象屿 1642 1642 0
玉米 公主岭禾丰 900 900 0
玉米 河北粮产 900 900 0
玉米 源发物流 2100 268 -1832
玉米 京粮集团 2100 268 -1832
玉米 锦州港主库区 1315 1315 0
玉米 锦州港 1315 1315 0
玉米 西丰良运 700 700 0
玉米 良运库 700 700 0
玉米 大连中船主库区 1030 1030 0
玉米 大连中船 1030 1030 0
玉米 北良港主库区 26082 26082 0
玉米 北良港 26082 26082 0
玉米 营口百丰泰 4312 4312 0
玉米 辽宁粮食物流 1120 114 -1006
玉米 达孚锦州仓储库 8054 8054 0
玉米 大连象屿锦象库 9000 9000 0
玉米 辽港股份 181 181 0
玉米小计 57023 53685 -3338
编辑:Lisa