大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 辽北直属库 87 0 -87
玉米 浙江农发 87 0 -87
玉米 绥化象屿 1642 0 -1642
玉米 厦门象屿 1642 0 -1642
玉米 公主岭禾丰 462 0 -462
玉米 河北粮产 462 0 -462
玉米 锦州港主库区 1315 0 -1315
玉米 锦州港 1315 0 -1315
玉米 大连中船主库区 1030 0 -1030
玉米 大连中船 1030 0 -1030
玉米 北良港主库区 24990 0 -24990
玉米 北良港 24990 0 -24990
玉米 营口百丰泰 4312 0 -4312
玉米 辽宁粮食物流 52 0 -52
玉米 达孚锦州仓储库 8054 0 -8054
玉米 大连象屿锦象库 9000 0 -9000
玉米 辽港股份 181 0 -181
玉米小计 51125 0 -51125
编辑:Lisa