大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 维维东北公司 764 764 0
玉米 维维股份 764 764 0
玉米 辽北直属库 0 1998 1998
玉米 浙江农发 0 1998 1998
玉米 锦州港主库区 0 246 246
玉米 锦州港 0 246 246
玉米 锦阳锦州 1904 1904 0
玉米 良运库主库区 690 690 0
玉米 西丰良运 1000 1000 0
玉米 良运库 1690 1690 0
玉米 北良港主库区 52092 52092 0
玉米 北良港 52092 52092 0
玉米 营口百丰泰 7211 7211 0
玉米 辽宁粮食物流 1006 1006 0
玉米小计 64667 66911 2244
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 维维东北公司 764 764 0
玉米 维维股份 764 764 0
玉米 辽北直属库 0 1998 1998
玉米 浙江农发 0 1998 1998
玉米 锦州港主库区 0 246 246
玉米 锦州港 0 246 246
玉米 锦阳锦州 1904 1904 0
玉米 良运库主库区 690 690 0
玉米 西丰良运 1000 1000 0
玉米 良运库 1690 1690 0
玉米 北良港主库区 52092 52092 0
玉米 北良港 52092 52092 0
玉米 营口百丰泰 7211 7211 0
玉米 辽宁粮食物流 1006 1006 0
玉米小计 64667 66911 2244
