大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 维维东北公司 764 764 0
玉米 维维股份 764 764 0
玉米 辽北直属库 1998 1998 0
玉米 浙江农发 1998 1998 0
玉米 绥化象屿 1642 1642 0
玉米 厦门象屿 1642 1642 0
玉米 陕粮农开鲁 2700 2700 0
玉米 陕西粮农 2700 2700 0
玉米 公主岭禾丰 0 2700 2700
玉米 河北粮产 0 2700 2700
玉米 锦州港主库区 546 546 0
玉米 锦州港 546 546 0
玉米 锦阳锦州 1904 2602 698
玉米 良运库主库区 968 968 0
玉米 西丰良运 1000 2000 1000
玉米 良运库 1968 2968 1000
玉米 北良港主库区 57092 57092 0
玉米 北良港 57092 57092 0
玉米 营口百丰泰 7211 7211 0
玉米 辽宁粮食物流 2606 2606 0
玉米小计 78431 82829 4398
编辑:Lisa