大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原中转库 0 3200 3200
玉米 中粮贸易 0 3200 3200
玉米 维维东北公司 764 1622 858
玉米 维维股份 764 1622 858
玉米 辽北直属库 1998 1998 0
玉米 浙江农发 1998 1998 0
玉米 吉林云天化 10600 10600 0
玉米 吉林云天化 10600 10600 0
玉米 绥化象屿 1642 1642 0
玉米 厦门象屿 1642 1642 0
玉米 陕粮农开鲁 2700 2700 0
玉米 陕西粮农 2700 2700 0
玉米 公主岭禾丰 2700 2700 0
玉米 河北粮产 2700 2700 0
玉米 源发物流 6942 6942 0
玉米 京粮粮贸 6942 6942 0
玉米 锦州港主库区 546 546 0
玉米 龙江江源 0 2275 2275
玉米 锦州港 546 2821 2275
玉米 锦阳锦州 2865 3417 552
玉米 良运库主库区 968 968 0
玉米 西丰良运 2000 2000 0
玉米 良运库 2968 2968 0
玉米 北良港主库区 57092 67092 10000
玉米 北良港 57092 67092 10000
玉米 中储辽宁 2608 2608 0
玉米 营口百丰泰 7211 7211 0
玉米 辽宁粮食物流 3106 3298 192
玉米小计 103742 120819 17077
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原中转库 0 3200 3200
玉米 中粮贸易 0 3200 3200
玉米 维维东北公司 764 1622 858
玉米 维维股份 764 1622 858
玉米 辽北直属库 1998 1998 0
玉米 浙江农发 1998 1998 0
玉米 吉林云天化 10600 10600 0
玉米 吉林云天化 10600 10600 0
玉米 绥化象屿 1642 1642 0
玉米 厦门象屿 1642 1642 0
玉米 陕粮农开鲁 2700 2700 0
玉米 陕西粮农 2700 2700 0
玉米 公主岭禾丰 2700 2700 0
玉米 河北粮产 2700 2700 0
玉米 源发物流 6942 6942 0
玉米 京粮粮贸 6942 6942 0
玉米 锦州港主库区 546 546 0
玉米 龙江江源 0 2275 2275
玉米 锦州港 546 2821 2275
玉米 锦阳锦州 2865 3417 552
玉米 良运库主库区 968 968 0
玉米 西丰良运 2000 2000 0
玉米 良运库 2968 2968 0
玉米 北良港主库区 57092 67092 10000
玉米 北良港 57092 67092 10000
玉米 中储辽宁 2608 2608 0
玉米 营口百丰泰 7211 7211 0
玉米 辽宁粮食物流 3106 3298 192
玉米小计 103742 120819 17077
