大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原中转库 3200 3200 0
玉米 中粮贸易 3200 3200 0
玉米 维维东北公司 1622 1622 0
玉米 维维徐州 1600 1600 0
玉米 维维股份 3222 3222 0
玉米 辽北直属库 2783 2783 0
玉米 浙江农发 2783 2783 0
玉米 吉林云天化 10600 10600 0
玉米 吉林云天化 10600 10600 0
玉米 绥化象屿 1642 1642 0
玉米 厦门象屿 1642 1642 0
玉米 陕粮农开鲁 2700 2700 0
玉米 陕西粮农 2700 2700 0
玉米 公主岭禾丰 2700 2700 0
玉米 河北粮产 2700 2700 0
玉米 源发物流 6942 6942 0
玉米 京粮粮贸 6942 6942 0
玉米 锦州港主库区 736 736 0
玉米 龙江江源 2275 2275 0
玉米 锦州港 3011 3011 0
玉米 锦阳锦州 3906 3906 0
玉米 良运库主库区 968 968 0
玉米 西丰良运 2000 2000 0
玉米 良运库 2968 2968 0
玉米 北良港主库区 67092 67092 0
玉米 北良港 67092 67092 0
玉米 中储辽宁 2608 2608 0
玉米 营口百丰泰 7211 7211 0
玉米 辽宁粮食物流 3298 3298 0
玉米 大连象屿锦象库 7400 7400 0
玉米小计 131283 131283 0
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原中转库 3200 3200 0
玉米 中粮贸易 3200 3200 0
玉米 维维东北公司 1622 1622 0
玉米 维维徐州 1600 1600 0
玉米 维维股份 3222 3222 0
玉米 辽北直属库 2783 2783 0
玉米 浙江农发 2783 2783 0
玉米 吉林云天化 10600 10600 0
玉米 吉林云天化 10600 10600 0
玉米 绥化象屿 1642 1642 0
玉米 厦门象屿 1642 1642 0
玉米 陕粮农开鲁 2700 2700 0
玉米 陕西粮农 2700 2700 0
玉米 公主岭禾丰 2700 2700 0
玉米 河北粮产 2700 2700 0
玉米 源发物流 6942 6942 0
玉米 京粮粮贸 6942 6942 0
玉米 锦州港主库区 736 736 0
玉米 龙江江源 2275 2275 0
玉米 锦州港 3011 3011 0
玉米 锦阳锦州 3906 3906 0
玉米 良运库主库区 968 968 0
玉米 西丰良运 2000 2000 0
玉米 良运库 2968 2968 0
玉米 北良港主库区 67092 67092 0
玉米 北良港 67092 67092 0
玉米 中储辽宁 2608 2608 0
玉米 营口百丰泰 7211 7211 0
玉米 辽宁粮食物流 3298 3298 0
玉米 大连象屿锦象库 7400 7400 0
玉米小计 131283 131283 0
