大连商品交易所玉米淀粉仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米淀粉 中粮生化榆树 1300 1300 0
玉米淀粉 中粮生化公主岭 1113 1043 -70
玉米淀粉 山东福洋 500 500 0
玉米淀粉 诸城兴贸 2236 2198 -38
玉米淀粉 辽宁益海 465 425 -40
玉米淀粉 临清金玉米 1200 1200 0
玉米淀粉 山东福宽 100 100 0
玉米淀粉 中粮生化龙江 1500 1500 0
玉米淀粉 潍坊盛泰 80 80 0
玉米淀粉 玉锋实业 1330 1330 0
玉米淀粉 龙凤玉米 1750 1060 -690
玉米淀粉 营口百丰泰 42 42 0
玉米淀粉 北安象屿生化 2100 2100 0
玉米淀粉 黑龙江昊天 1800 1800 0
玉米淀粉 富锦象屿生化 2100 2100 0
玉米淀粉 青岛港 199 199 0
玉米淀粉小计 17815 16977 -838
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米淀粉 中粮生化榆树 1300 1300 0
玉米淀粉 中粮生化公主岭 1113 1043 -70
玉米淀粉 山东福洋 500 500 0
玉米淀粉 诸城兴贸 2236 2198 -38
玉米淀粉 辽宁益海 465 425 -40
玉米淀粉 临清金玉米 1200 1200 0
玉米淀粉 山东福宽 100 100 0
玉米淀粉 中粮生化龙江 1500 1500 0
玉米淀粉 潍坊盛泰 80 80 0
玉米淀粉 玉锋实业 1330 1330 0
玉米淀粉 龙凤玉米 1750 1060 -690
玉米淀粉 营口百丰泰 42 42 0
玉米淀粉 北安象屿生化 2100 2100 0
玉米淀粉 黑龙江昊天 1800 1800 0
玉米淀粉 富锦象屿生化 2100 2100 0
玉米淀粉 青岛港 199 199 0
玉米淀粉小计 17815 16977 -838
