大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原中转库 3200 3200 0
玉米 中粮江阴 200 200 0
玉米 中粮贸易 3400 3400 0
玉米 维维东北公司 1311 1311 0
玉米 维维徐州 1600 1600 0
玉米 维维股份 2911 2911 0
玉米 辽北直属库 3340 3340 0
玉米 浙江农发 3340 3340 0
玉米 吉林云天化 10600 10600 0
玉米 吉林云天化 10600 10600 0
玉米 绥化象屿 1642 1642 0
玉米 厦门象屿 1642 1642 0
玉米 陕粮农开鲁 1869 1869 0
玉米 陕西粮农 1869 1869 0
玉米 公主岭禾丰 7934 7734 -200
玉米 河北粮产 7934 7734 -200
玉米 源发物流 7732 7732 0
玉米 京粮粮贸 7732 7732 0
玉米 锦州港主库区 5398 5728 330
玉米 镇赉聚隆昌 1820 1820 0
玉米 龙江江源 2275 2275 0
玉米 锦州港 9493 9823 330
玉米 锦阳锦州 7912 7912 0
玉米 良运库主库区 800 800 0
玉米 西丰良运 3000 3000 0
玉米 良运库 3800 3800 0
玉米 北良港主库区 66871 66871 0
玉米 黑龙江天兴 4981 4981 0
玉米 中谷扎兰屯 442 442 0
玉米 北良港 72294 72294 0
玉米 中储辽宁 2608 2608 0
玉米 营口百丰泰 8345 8345 0
玉米 辽宁粮食物流 2510 2510 0
玉米 达孚锦州仓储库 9000 9000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9000 9000 0
玉米小计 164690 164820 130
编辑:Lisa