大连商品交易所玉米淀粉仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米淀粉 中粮生化榆树 1300 1300 0
玉米淀粉 中粮生化公主岭 863 763 -100
玉米淀粉 山东福洋 500 500 0
玉米淀粉 诸城兴贸 1110 1093 -17
玉米淀粉 辽宁益海 335 315 -20
玉米淀粉 临清金玉米 904 804 -100
玉米淀粉 山东福宽 100 51 -49
玉米淀粉 中粮生化龙江 1500 1500 0
玉米淀粉 潍坊盛泰 80 3 -77
玉米淀粉 玉锋实业 1181 820 -361
玉米淀粉 龙凤玉米 980 980 0
玉米淀粉 营口百丰泰 42 34 -8
玉米淀粉 北安象屿生化 1900 1800 -100
玉米淀粉 黑龙江昊天 1340 1340 0
玉米淀粉 富锦象屿生化 1900 1800 -100
玉米淀粉 青岛港 199 199 0
玉米淀粉小计 14234 13302 -932
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米淀粉 中粮生化榆树 1300 1300 0
玉米淀粉 中粮生化公主岭 863 763 -100
玉米淀粉 山东福洋 500 500 0
玉米淀粉 诸城兴贸 1110 1093 -17
玉米淀粉 辽宁益海 335 315 -20
玉米淀粉 临清金玉米 904 804 -100
玉米淀粉 山东福宽 100 51 -49
玉米淀粉 中粮生化龙江 1500 1500 0
玉米淀粉 潍坊盛泰 80 3 -77
玉米淀粉 玉锋实业 1181 820 -361
玉米淀粉 龙凤玉米 980 980 0
玉米淀粉 营口百丰泰 42 34 -8
玉米淀粉 北安象屿生化 1900 1800 -100
玉米淀粉 黑龙江昊天 1340 1340 0
玉米淀粉 富锦象屿生化 1900 1800 -100
玉米淀粉 青岛港 199 199 0
玉米淀粉小计 14234 13302 -932
