大连商品交易所玉米淀粉仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米淀粉 中粮生化榆树 1,218 1,218 0
玉米淀粉 中粮生化公主岭 561 561 0
玉米淀粉 山东福洋 30 30 0
玉米淀粉 诸城兴贸 1,002 1,002 0
玉米淀粉 辽宁益海 235 223 -12
玉米淀粉 山东福宽 50 50 0
玉米淀粉 潍坊盛泰 3 3 0
玉米淀粉 玉锋实业 664 661 -3
玉米淀粉 龙凤玉米 710 680 -30
玉米淀粉 营口百丰泰 19 12 -7
玉米淀粉 黑龙江昊天 1,299 1,259 -40
玉米淀粉 富锦象屿生化 1,300 1,300 0
玉米淀粉 青岛港 199 199 0
玉米淀粉小计 7,290 7,198 -92
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米淀粉 中粮生化榆树 1,218 1,218 0
玉米淀粉 中粮生化公主岭 561 561 0
玉米淀粉 山东福洋 30 30 0
玉米淀粉 诸城兴贸 1,002 1,002 0
玉米淀粉 辽宁益海 235 223 -12
玉米淀粉 山东福宽 50 50 0
玉米淀粉 潍坊盛泰 3 3 0
玉米淀粉 玉锋实业 664 661 -3
玉米淀粉 龙凤玉米 710 680 -30
玉米淀粉 营口百丰泰 19 12 -7
玉米淀粉 黑龙江昊天 1,299 1,259 -40
玉米淀粉 富锦象屿生化 1,300 1,300 0
玉米淀粉 青岛港 199 199 0
玉米淀粉小计 7,290 7,198 -92
