大连商品交易所玉米仓单日报表如下:
品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 松原中转库 3,000 3,000 0
玉米 中粮江阴 200 200 0
玉米 中粮贸易 3,200 3,200 0
玉米 维维东北公司 1,211 1,211 0
玉米 维维徐州 2,788 2,788 0
玉米 维维股份 3,999 3,999 0
玉米 辽北直属库 2,012 2,012 0
玉米 浙江农发 2,012 2,012 0
玉米 吉林云天化 9,400 9,400 0
玉米 吉林云天化 9,400 9,400 0
玉米 绥化象屿 1,642 1,642 0
玉米 厦门象屿 1,642 1,642 0
玉米 陕粮农开鲁 1,169 1,169 0
玉米 陕西粮农 1,169 1,169 0
玉米 公主岭禾丰 6,334 6,334 0
玉米 河北粮产 6,334 6,334 0
玉米 源发物流 6,044 6,044 0
玉米 京粮粮贸 6,044 6,044 0
玉米 锦州港主库区 7,604 7,604 0
玉米 镇赉聚隆昌 1,820 1,820 0
玉米 龙江江源 2,275 2,275 0
玉米 锦州港 11,699 11,699 0
玉米 锦阳锦州 7,912 7,912 0
玉米 良运库主库区 800 800 0
玉米 西丰良运 2,900 2,900 0
玉米 良运库 3,700 3,700 0
玉米 北良港主库区 66,135 66,135 0
玉米 黑龙江天兴 4,281 4,281 0
玉米 中谷扎兰屯 442 442 0
玉米 北良港 70,858 70,858 0
玉米 中储辽宁 2,608 2,608 0
玉米 营口百丰泰 8,165 8,165 0
玉米 辽宁粮食物流 2,110 1,785 -325
玉米 达孚锦州仓储库 9,000 9,000 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米小计 159,152 158,827 -325
编辑:Lisa