品种:棉花 单位:张 日期:2023-03-29 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 28 | 0 | |||||
小计 | 29 | 0 | 1 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 39 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 7 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 65 | -2 | 57 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 21 | 0 | 4 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 6 | -1 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 212 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 164 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 5 | 0 | |||||
小计 | 410 | -1 | 84 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 33 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 40 | 0 | 30 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 39 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 41 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 536 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 179 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 848 | -1 | 652 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 3 | 0 | |||
2223 | 3128 | 38 | 4 | |||||
2223 | 3128 | 5 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 53 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
小计 | 116 | 2 | 82 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 4 | 1 | |||||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 39 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 122 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 143 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 554 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 717 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 192 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 17 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1848 | 1 | 6 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 11 | 0 | |||||
小计 | 14 | 0 | 108 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 22 | 0 | |||
2223 | 2129 | 27 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 137 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 839 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 65 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1123 | -2 | 13 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2129 | 7 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 7 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 87 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 67 | 2 | |||||
2223 | 3131 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 180 | 9 | 549 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 159 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 468 | -7 | |||||
2223 | 3130 | 87 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 773 | -7 | 78 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 22 | 0 | |||
2223 | 2129 | 26 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 270 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 662 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 95 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 13 | 0 | |||||
小计 | 1120 | -5 | 46 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 9 | -1 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 11 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 33 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 44 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 189 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 41 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 361 | 2 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 75 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 88 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 140 | -1 | |||||
2223 | 2131 | 25 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | -1 | |||||
2223 | 3128 | 841 | -5 | |||||
2223 | 3129 | 1011 | -7 | |||||
2223 | 3130 | 250 | -3 | |||||
2223 | 3131 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 29 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 36 | 0 | |||||
小计 | 2534 | -18 | 50 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 11 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 237 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 467 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 29 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 25 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 785 | -3 | 12 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 160 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 484 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
小计 | 700 | -1 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 24 | 0 | |||
2223 | 2129 | 38 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 573 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 1427 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 19 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 1 | |||||
2223 | 4129 | 46 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 7 | 0 | |||||
小计 | 2144 | 1 | 61 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 8 | 0 | |||
2223 | 2129 | 42 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 247 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 933 | -7 | |||||
2223 | 3130 | 27 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 142 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 1427 | -7 | 23 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 15 | 0 | |||
2223 | 3129 | 86 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 110 | 0 | 1 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 3 | 0 | |||
小计 | 3 | 0 | 0 | |||||
总计 | 14651 | -32 | 1866 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。