郑州商品交易所3月31日棉花仓单日报表

2023/03/31 15:40来源:FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2023-03-31 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 3128 1 0
2223 3129 28 0
小计 29 0 1
0303 豫棉物流 2223 2128 1 0
2223 2129 4 0
2223 3128 11 0
2223 3129 40 1
2223 3130 8 1
2223 3131 1 0
2223 4129 1 0
小计 66 2 120
0304 衡水棉麻 2223 2128 1 0
2223 3128 1 0
2223 3128 1 -1
2223 3129 14 0
2223 4129 1 0
2223 4130 2 0
小计 20 -1 10
0305 菏泽棉麻 2223 1228 6 0
2223 1229 1 0
2223 2128 4 0
2223 2129 1 0
2223 3127 1 0
2223 3127 1 0
2223 3128 215 0
2223 3128 9 0
2223 3129 165 0
2223 3129 10 0
2223 3130 5 0
2223 3131 1 0
小计 419 0 89
0313 滨州中纺银泰 2223 3128 3 0
2223 3129 33 0
2223 3130 3 0
2223 4129 1 0
小计 40 0 39
0314 江阴协丰 2223 1129 1 0
2223 2128 5 0
2223 2129 42 3
2223 2130 4 0
2223 2131 1 0
2223 3128 41 0
2223 3129 540 5
2223 3130 179 0
2223 3131 2 0
2223 4128 2 0
2223 4129 21 0
2223 4130 17 0
小计 855 8 924
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2223 2129 3 0
2223 3128 38 0
2223 3128 5 0
2223 3129 12 0
2223 3129 63 0
2223 4129 5 0
小计 126 0 271
0320 盐城农佳乐 0 0
0323 库尔勒银星 2223 1128 1 0
2223 1129 4 0
2223 1130 1 0
2223 1229 4 0
2223 2128 39 0
2223 2129 124 0
2223 2130 143 0
2223 2131 7 0
2223 3127 2 0
2223 3128 553 0
2223 3129 717 0
2223 3130 192 0
2223 3131 17 0
2223 4128 32 0
2223 4129 12 0
2223 4130 1 0
小计 1849 0 3
0324 南通供销 2223 1229 1 0
2223 2129 1 0
2223 3128 1 0
2223 3129 11 0
小计 14 0 376
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 22 0
2223 2129 26 0
2223 3128 132 0
2223 3129 832 -4
2223 3130 23 0
2223 3131 3 0
2223 4128 1 0
2223 4129 65 0
2223 4130 5 0
2223 4132 1 0
小计 1110 -4 13
0327 江苏银隆 2223 2128 4 4
2223 2129 13 6
2223 2130 1 0
2223 2228 1 0
2223 3128 14 5
2223 3129 112 16
2223 3130 68 1
2223 3131 5 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 2 0
小计 225 32 537
0328 新疆农资集团 2223 1129 2 0
2223 2128 8 0
2223 2129 18 -1
2223 3128 155 -2
2223 3129 459 -5
2223 3130 87 0
2223 3131 5 0
2223 4128 3 0
2223 4129 10 0
2223 4130 11 0
小计 758 -8 84
0329 新疆银棉 2223 2128 21 0
2223 2129 26 0
2223 2130 4 0
2223 3128 259 -5
2223 3129 653 -3
2223 3130 93 0
2223 3131 1 0
2223 4128 4 0
2223 4129 23 0
2223 4130 13 0
小计 1097 -8 77
0330 中储棉库尔勒 2223 1129 9 0
2223 1130 1 0
2223 2127 1 0
2223 2128 11 0
2223 2129 22 0
2223 2130 33 0
2223 3127 1 0
2223 3128 44 0
2223 3129 189 0
2223 3130 41 0
2223 3131 2 0
2223 4129 4 0
2223 4130 3 0
小计 361 0 0
0331 新疆汇锦 2223 1128 4 0
2223 1129 3 0
2223 1130 5 0
2223 1228 1 0
2223 1229 1 0
2223 2127 3 0
2223 2128 75 0
2223 2129 88 0
2223 2130 140 0
2223 2131 25 0
2223 2228 1 0
2223 2229 1 0
2223 3127 5 0
2223 3128 853 14
2223 3129 1039 33
2223 3130 250 0
2223 3131 14 0
2223 4127 1 0
2223 4128 28 0
2223 4129 37 1
小计 2574 48 10
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 2128 11 0
2223 2129 5 0
2223 2130 1 0
2223 2229 2 0
2223 3127 1 0
2223 3128 255 18
2223 3129 476 10
2223 3130 29 0
2223 4128 4 0
2223 4129 25 0
2223 4130 2 0
小计 812 28 4
0333 中储棉菏泽 0 0
0334 中储棉武汉 0 0
0336 中锦胡杨河 2223 2127 3 0
2223 2128 16 0
2223 2129 17 0
2223 3127 2 0
2223 3128 157 0
2223 3129 484 0
2223 3130 14 0
2223 4129 4 0
小计 697 0 9
0337 兵棉宏泰 2223 2128 24 0
2223 2129 38 0
2223 3127 1 0
2223 3128 573 0
2223 3129 1424 -3
2223 3130 20 1
2223 4128 9 0
2223 4129 46 0
2223 4130 8 1
2223 4131 3 3
小计 2146 2 41
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 8 0
2223 2129 42 0
2223 3127 1 0
2223 3128 238 0
2223 3129 920 -2
2223 3130 27 0
2223 4128 12 0
2223 4129 127 0
2223 4130 12 0
小计 1387 -2 23
0339 阿克苏益康 2223 3128 15 0
2223 3129 84 -1
2223 3130 1 0
2223 4129 8 0
小计 108 -1 1
0516 张家港外服 2223 3129 3 0
小计 3 0 0
总计 14696 96 2632

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

编辑:Elaine