郑州商品交易所4月3日棉花仓单日报表

2023/04/03 15:31来源:FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2023-04-03 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 3128 1 0
2223 3129 28 0
小计 29 0 30
0303 豫棉物流 2223 2128 1 0
2223 2129 4 0
2223 3128 10 -1
2223 3129 40 0
2223 3130 8 0
2223 3131 1 0
2223 4129 1 0
小计 65 -1 120
0304 衡水棉麻 2223 2128 1 0
2223 3128 1 0
2223 3128 1 0
2223 3129 14 0
2223 4129 1 0
2223 4130 2 0
小计 20 0 11
0305 菏泽棉麻 2223 1228 6 0
2223 1229 1 0
2223 2128 4 0
2223 2129 1 0
2223 3127 1 0
2223 3127 1 0
2223 3128 215 0
2223 3128 9 0
2223 3129 165 0
2223 3129 10 0
2223 3130 5 0
2223 3131 1 0
小计 419 0 104
0313 滨州中纺银泰 2223 3128 3 0
2223 3129 33 0
2223 3130 3 0
2223 4129 1 0
小计 40 0 44
0314 江阴协丰 2223 1129 1 0
2223 2128 5 0
2223 2129 42 0
2223 2130 4 0
2223 2131 1 0
2223 3128 41 0
2223 3129 540 0
2223 3130 178 -1
2223 3131 2 0
2223 4128 2 0
2223 4129 21 0
2223 4130 17 0
小计 854 -1 924
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2223 2129 3 0
2223 3128 37 -1
2223 3128 5 0
2223 3129 12 0
2223 3129 63 0
2223 4129 5 0
小计 125 -1 271
0320 盐城农佳乐 0 0
0323 库尔勒银星 2223 1128 1 0
2223 1129 4 0
2223 1130 1 0
2223 1229 4 0
2223 2128 39 0
2223 2129 124 0
2223 2130 143 0
2223 2131 7 0
2223 3127 2 0
2223 3128 553 0
2223 3129 716 -1
2223 3130 192 0
2223 3131 17 0
2223 4128 32 0
2223 4129 12 0
2223 4130 1 0
小计 1848 -1 3
0324 南通供销 2223 1229 1 0
2223 2129 1 0
2223 3128 1 0
2223 3129 11 0
小计 14 0 378
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 23 1
2223 2129 26 0
2223 3128 134 2
2223 3129 832 0
2223 3130 23 0
2223 3131 3 0
2223 4128 1 0
2223 4129 65 0
2223 4130 5 0
2223 4132 1 0
小计 1113 3 10
0327 江苏银隆 2223 2128 5 1
2223 2129 13 0
2223 2130 1 0
2223 2228 1 0
2223 3128 18 4
2223 3129 126 14
2223 3130 69 1
2223 3131 5 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 2 0
小计 245 20 516
0328 新疆农资集团 2223 1129 2 0
2223 2128 7 -1
2223 2129 18 0
2223 3128 159 4
2223 3129 460 1
2223 3130 86 -1
2223 3131 5 0
2223 4128 5 2
2223 4129 9 -1
2223 4130 11 0
小计 762 4 106
0329 新疆银棉 2223 2128 20 -1
2223 2129 26 0
2223 2130 4 0
2223 3128 258 -1
2223 3129 651 -2
2223 3130 89 -4
2223 3131 1 0
2223 4128 4 0
2223 4129 23 0
2223 4130 13 0
小计 1089 -8 78
0330 中储棉库尔勒 2223 1129 9 0
2223 1130 1 0
2223 2127 1 0
2223 2128 11 0
2223 2129 22 0
2223 2130 33 0
2223 3127 1 0
2223 3128 44 0
2223 3129 189 0
2223 3130 41 0
2223 3131 2 0
2223 4129 4 0
2223 4130 3 0
小计 361 0 0
0331 新疆汇锦 2223 1128 4 0
2223 1129 3 0
2223 1130 5 0
2223 1228 1 0
2223 1229 1 0
2223 2127 3 0
2223 2128 72 -3
2223 2129 88 0
2223 2130 139 -1
2223 2131 25 0
2223 2228 1 0
2223 2229 1 0
2223 3127 5 0
2223 3128 843 -10
2223 3129 1037 -2
2223 3130 250 0
2223 3131 14 0
2223 4127 1 0
2223 4128 28 0
2223 4129 37 0
小计 2558 -16 14
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 2128 11 0
2223 2129 5 0
2223 2130 1 0
2223 2229 2 0
2223 3127 1 0
2223 3128 255 0
2223 3129 475 -1
2223 3130 29 0
2223 4128 4 0
2223 4129 25 0
2223 4130 2 0
小计 811 -1 4
0333 中储棉菏泽 0 0
0334 中储棉武汉 0 0
0336 中锦胡杨河 2223 2127 3 0
2223 2128 16 0
2223 2129 17 0
2223 3127 2 0
2223 3128 154 -3
2223 3129 484 0
2223 3130 14 0
2223 4129 4 0
小计 694 -3 9
0337 兵棉宏泰 2223 2128 24 0
2223 2129 38 0
2223 3127 1 0
2223 3128 571 -2
2223 3129 1422 -2
2223 3130 20 0
2223 4128 9 0
2223 4129 46 0
2223 4130 8 0
2223 4131 3 0
小计 2142 -4 41
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 8 0
2223 2129 44 2
2223 3127 1 0
2223 3128 237 -1
2223 3129 928 8
2223 3130 27 0
2223 4128 12 0
2223 4129 127 0
2223 4130 12 0
小计 1396 9 9
0339 阿克苏益康 2223 3128 15 0
2223 3129 84 0
2223 3130 1 0
2223 4129 8 0
小计 108 0 1
0516 张家港外服 2223 3129 3 0
小计 3 0 0
总计 14696 0 2673

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

编辑:Elaine