郑州商品交易所4月6日棉花仓单日报表

2023/04/06 16:01来源:FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2023-04-06 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 3128 1 0
2223 3129 27 0
小计 28 0 41
0303 豫棉物流 2223 2128 17 17
2223 2128 1 0
2223 2129 1 1
2223 2129 4 0
2223 3128 1 1
2223 3128 11 1
2223 3129 55 15
2223 3130 10 2
2223 3131 1 0
2223 4129 1 0
小计 102 37 83
0304 衡水棉麻 2223 2128 1 0
2223 3128 1 0
2223 3128 1 0
2223 3129 14 0
2223 3130 1 0
2223 4129 1 0
2223 4130 2 0
小计 21 0 10
0305 菏泽棉麻 2223 1228 6 0
2223 1229 1 0
2223 2128 4 0
2223 2129 1 0
2223 3127 1 0
2223 3127 1 0
2223 3128 212 -3
2223 3128 9 0
2223 3129 165 0
2223 3129 16 6
2223 3130 10 5
2223 3131 1 0
2223 4130 1 1
小计 428 9 92
0313 滨州中纺银泰 2223 2129 1 0
2223 3128 3 0
2223 3129 38 0
2223 3130 3 0
2223 4129 1 0
小计 46 0 55
0314 江阴协丰 2223 1129 1 0
2223 2128 5 0
2223 2129 44 2
2223 2130 6 2
2223 2131 1 0
2223 3128 66 7
2223 3129 582 32
2223 3130 204 26
2223 3131 6 4
2223 4128 2 0
2223 4129 22 0
2223 4130 19 1
小计 958 74 819
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2223 2129 3 0
2223 3128 35 0
2223 3128 4 0
2223 3129 12 0
2223 3129 60 -2
2223 4129 5 0
小计 119 -2 271
0320 盐城农佳乐 0 0
0323 库尔勒银星 2223 1128 1 0
2223 1129 4 0
2223 1130 1 0
2223 1229 4 0
2223 2128 39 0
2223 2129 124 0
2223 2130 143 0
2223 2131 7 0
2223 3127 2 0
2223 3128 551 -2
2223 3129 716 0
2223 3130 192 0
2223 3131 17 0
2223 4128 32 0
2223 4129 12 0
2223 4130 1 0
小计 1846 -2 3
0324 南通供销 2223 1229 1 0
2223 2129 1 0
2223 3128 1 0
2223 3129 10 -1
小计 13 -1 378
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 23 0
2223 2129 26 0
2223 3128 134 0
2223 3129 828 -3
2223 3130 23 0
2223 3131 3 0
2223 4128 1 0
2223 4129 64 0
2223 4130 5 0
2223 4132 1 0
小计 1108 -3 12
0327 江苏银隆 2223 2128 5 0
2223 2129 14 1
2223 2130 1 0
2223 2228 1 0
2223 3128 20 3
2223 3129 131 5
2223 3130 72 3
2223 3131 5 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 2 0
小计 256 12 542
0328 新疆农资集团 2223 1129 2 0
2223 2128 6 0
2223 2129 17 -1
2223 3128 156 -1
2223 3129 453 -4
2223 3130 84 -2
2223 3131 5 0
2223 4128 5 0
2223 4129 9 0
2223 4130 11 0
小计 748 -8 107
0329 新疆银棉 2223 2128 18 0
2223 2129 25 0
2223 2130 4 0
2223 3128 260 3
2223 3129 654 7
2223 3130 92 3
2223 3131 1 0
2223 4128 4 0
2223 4129 23 0
2223 4130 14 1
小计 1095 14 47
0330 中储棉库尔勒 2223 1129 9 0
2223 1130 1 0
2223 2127 1 0
2223 2128 11 0
2223 2129 22 0
2223 2130 33 0
2223 3127 1 0
2223 3128 44 0
2223 3129 191 2
2223 3130 41 0
2223 3131 2 0
2223 4129 4 0
2223 4130 3 0
小计 363 2 1
0331 新疆汇锦 2223 1128 4 0
2223 1129 3 0
2223 1130 5 0
2223 1228 1 0
2223 1229 1 0
2223 2127 3 0
2223 2128 72 0
2223 2129 88 0
2223 2130 139 0
2223 2131 25 0
2223 2228 1 0
2223 2229 1 0
2223 3127 5 0
2223 3128 840 -4
2223 3129 1045 2
2223 3130 246 -4
2223 3131 13 -1
2223 4127 1 0
2223 4128 28 0
2223 4129 37 0
小计 2558 -7 3
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 2128 11 0
2223 2129 5 0
2223 2130 1 0
2223 2229 2 0
2223 3127 1 0
2223 3128 251 -1
2223 3129 466 -3
2223 3130 29 0
2223 4128 4 0
2223 4129 23 0
2223 4130 2 0
小计 796 -4 4
0333 中储棉菏泽 0 0
0334 中储棉武汉 0 0
0336 中锦胡杨河 2223 2127 3 0
2223 2128 14 0
2223 2129 17 0
2223 3127 2 0
2223 3128 123 0
2223 3129 483 -1
2223 3130 14 0
2223 4129 4 0
小计 660 -1 9
0337 兵棉宏泰 2223 2128 19 0
2223 2129 37 0
2223 3127 1 0
2223 3128 544 6
2223 3129 1394 -8
2223 3130 21 0
2223 4128 9 0
2223 4129 54 0
2223 4130 10 0
2223 4131 3 0
小计 2092 -2 126
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 8 0
2223 2129 44 0
2223 3127 1 0
2223 3128 232 0
2223 3129 911 -10
2223 3130 25 -1
2223 4128 12 0
2223 4129 124 -2
2223 4130 12 0
小计 1369 -13 67
0339 阿克苏益康 2223 3128 15 0
2223 3129 84 0
2223 3130 1 0
2223 4129 8 0
小计 108 0 0
0516 张家港外服 2223 3129 3 0
小计 3 0 0
总计 14717 105 2670

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

编辑:Elaine