郑州商品交易所4月7日棉花仓单日报表

2023/04/07 15:40来源:FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2023-04-07 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 3128 1 0
2223 3129 27 0
小计 28 0 41
0303 豫棉物流 2223 2128 17 0
2223 2128 1 0
2223 2129 1 0
2223 2129 4 0
2223 3128 1 0
2223 3128 11 0
2223 3129 55 0
2223 3130 10 0
2223 3131 1 0
2223 4129 1 0
小计 102 0 221
0304 衡水棉麻 2223 2128 1 0
2223 3128 1 0
2223 3128 1 0
2223 3129 14 0
2223 3130 1 0
2223 4129 1 0
2223 4130 2 0
小计 21 0 20
0305 菏泽棉麻 2223 1228 6 0
2223 1229 1 0
2223 2128 4 0
2223 2129 1 0
2223 3127 1 0
2223 3127 1 0
2223 3128 213 1
2223 3128 9 0
2223 3129 165 0
2223 3129 16 0
2223 3130 10 0
2223 3131 1 0
2223 4130 1 0
小计 429 1 97
0313 滨州中纺银泰 2223 2129 1 0
2223 3128 3 0
2223 3129 38 0
2223 3130 3 0
2223 4129 1 0
小计 46 0 55
0314 江阴协丰 2223 1129 1 0
2223 2128 5 0
2223 2129 44 0
2223 2130 6 0
2223 2131 1 0
2223 3128 71 5
2223 3129 583 1
2223 3130 204 0
2223 3131 6 0
2223 4128 2 0
2223 4129 22 0
2223 4130 19 0
小计 964 6 812
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2223 2129 3 0
2223 3128 35 0
2223 3128 4 0
2223 3129 12 0
2223 3129 60 0
2223 4129 5 0
小计 119 0 271
0320 盐城农佳乐 0 0
0323 库尔勒银星 2223 1128 1 0
2223 1129 4 0
2223 1130 1 0
2223 1229 4 0
2223 2128 39 0
2223 2129 124 0
2223 2130 143 0
2223 2131 7 0
2223 3127 2 0
2223 3128 551 0
2223 3129 713 -3
2223 3130 192 0
2223 3131 17 0
2223 4128 32 0
2223 4129 12 0
2223 4130 1 0
小计 1843 -3 3
0324 南通供销 2223 1229 1 0
2223 2129 1 0
2223 3128 1 0
2223 3129 10 0
小计 13 0 392
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 22 -1
2223 2129 26 0
2223 3128 132 -2
2223 3129 828 0
2223 3130 23 0
2223 3131 3 0
2223 4128 1 0
2223 4129 64 0
2223 4130 5 0
2223 4132 1 0
小计 1105 -3 12
0327 江苏银隆 2223 2128 5 0
2223 2129 16 2
2223 2130 1 0
2223 2228 1 0
2223 3128 22 2
2223 3129 143 12
2223 3130 73 1
2223 3131 5 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 2 0
小计 273 17 560
0328 新疆农资集团 2223 1129 2 0
2223 2128 6 0
2223 2129 17 0
2223 3128 155 -1
2223 3129 475 22
2223 3130 95 11
2223 3131 5 0
2223 4128 5 0
2223 4129 10 1
2223 4130 12 1
小计 782 34 61
0329 新疆银棉 2223 2128 17 -1
2223 2129 23 -2
2223 2130 4 0
2223 3128 260 0
2223 3129 640 -14
2223 3130 85 -7
2223 3131 1 0
2223 4128 4 0
2223 4129 23 0
2223 4130 12 -2
小计 1069 -26 47
0330 中储棉库尔勒 2223 1129 9 0
2223 1130 1 0
2223 2127 1 0
2223 2128 11 0
2223 2129 22 0
2223 2130 33 0
2223 3127 1 0
2223 3128 44 0
2223 3129 191 0
2223 3130 41 0
2223 3131 2 0
2223 4129 4 0
2223 4130 3 0
小计 363 0 1
0331 新疆汇锦 2223 1128 4 0
2223 1129 3 0
2223 1130 5 0
2223 1228 1 0
2223 1229 1 0
2223 2127 3 0
2223 2128 72 0
2223 2129 88 0
2223 2130 139 0
2223 2131 24 -1
2223 2228 1 0
2223 2229 1 0
2223 3127 5 0
2223 3128 840 0
2223 3129 1042 -3
2223 3130 244 -2
2223 3131 13 0
2223 4127 1 0
2223 4128 28 0
2223 4129 37 0
小计 2552 -6 3
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 2128 11 0
2223 2129 5 0
2223 2130 1 0
2223 2229 2 0
2223 3127 1 0
2223 3128 254 3
2223 3129 458 -8
2223 3130 28 -1
2223 4128 4 0
2223 4129 22 -1
2223 4130 2 0
小计 789 -7 0
0333 中储棉菏泽 0 0
0334 中储棉武汉 0 0
0336 中锦胡杨河 2223 2127 3 0
2223 2128 14 0
2223 2129 17 0
2223 3127 2 0
2223 3128 118 -5
2223 3129 483 0
2223 3130 14 0
2223 4129 4 0
小计 655 -5 9
0337 兵棉宏泰 2223 2128 12 -7
2223 2129 35 -2
2223 3127 1 0
2223 3128 552 8
2223 3129 1471 77
2223 3130 21 0
2223 4128 9 0
2223 4129 54 0
2223 4130 10 0
2223 4131 3 0
小计 2168 76 7
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 8 0
2223 2129 44 0
2223 3127 1 0
2223 3128 232 0
2223 3129 910 -1
2223 3130 25 0
2223 4128 12 0
2223 4129 124 0
2223 4130 12 0
小计 1368 -1 67
0339 阿克苏益康 2223 3128 15 0
2223 3129 84 0
2223 3130 1 0
2223 4129 8 0
小计 108 0 0
0516 张家港外服 2223 3129 3 0
小计 3 0 0
总计 14800 83 2679

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

编辑:Elaine