郑州商品交易所4月14日棉花仓单日报表

2023/04/14 15:43来源:FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2023-04-14 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 3128 1 0
2223 3129 28 0
小计 29 0 40
0303 豫棉物流 2223 2128 17 0
2223 2128 1 0
2223 2129 1 0
2223 2129 4 0
2223 3128 1 0
2223 3128 10 0
2223 3129 57 2
2223 3130 10 0
2223 3131 1 0
2223 4129 1 0
小计 103 2 271
0304 衡水棉麻 2223 2128 1 0
2223 3128 1 0
2223 3128 1 0
2223 3129 14 0
2223 3130 1 0
2223 4129 1 0
2223 4130 2 0
小计 21 0 72
0305 菏泽棉麻 2223 1228 5 0
2223 1229 1 0
2223 2128 4 0
2223 2129 1 0
2223 2130 1 0
2223 3127 1 0
2223 3127 1 0
2223 3128 212 0
2223 3128 12 0
2223 3129 164 0
2223 3129 45 10
2223 3130 20 0
2223 3131 1 0
2223 4130 2 0
小计 470 10 183
0313 滨州中纺银泰 2223 2129 1 0
2223 3128 3 0
2223 3129 48 0
2223 3130 7 0
2223 4129 1 0
小计 60 0 55
0314 江阴协丰 2223 1129 1 0
2223 2128 5 0
2223 2129 45 1
2223 2130 6 0
2223 2131 1 0
2223 3128 79 3
2223 3129 603 4
2223 3130 209 0
2223 3131 6 0
2223 4128 2 0
2223 4129 23 0
2223 4130 19 0
小计 999 8 818
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2223 2129 3 0
2223 3128 35 -1
2223 3128 7 1
2223 3129 12 0
2223 3129 87 1
2223 4129 10 0
小计 154 1 259
0320 盐城农佳乐 0 0
0323 库尔勒银星 2223 1128 1 0
2223 1129 4 0
2223 1130 1 0
2223 1229 4 0
2223 2128 39 0
2223 2129 124 0
2223 2130 143 0
2223 2131 7 0
2223 3127 2 0
2223 3128 553 5
2223 3129 720 8
2223 3130 192 0
2223 3131 17 0
2223 4128 32 0
2223 4129 12 0
2223 4130 1 0
小计 1852 13 3
0324 南通供销 2223 1229 1 0
2223 2128 4 0
2223 2129 1 0
2223 3128 2 0
2223 3129 37 4
2223 3130 1 1
2223 4128 2 0
2223 4129 1 1
小计 49 6 481
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 21 -1
2223 2129 26 0
2223 3128 132 0
2223 3129 826 0
2223 3130 23 0
2223 3131 3 0
2223 4128 1 0
2223 4129 63 -1
2223 4130 5 0
2223 4132 1 0
小计 1101 -2 27
0327 江苏银隆 2223 1227 1 1
2223 2128 8 0
2223 2129 25 1
2223 2130 2 0
2223 2228 2 1
2223 3128 26 0
2223 3129 168 5
2223 3130 78 2
2223 3131 5 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 2 0
小计 322 10 621
0328 新疆农资集团 2223 1129 2 0
2223 2128 6 0
2223 2129 17 0
2223 3128 145 0
2223 3129 463 -6
2223 3130 90 -1
2223 3131 5 0
2223 4128 4 0
2223 4129 10 0
2223 4130 13 0
小计 755 -7 52
0329 新疆银棉 2223 2128 15 0
2223 2129 22 -1
2223 2130 3 -1
2223 3128 249 -4
2223 3129 605 -11
2223 3130 80 -3
2223 3131 1 0
2223 4128 4 0
2223 4129 25 0
2223 4130 11 0
小计 1015 -20 46
0330 中储棉库尔勒 2223 1129 9 0
2223 1130 1 0
2223 2127 1 0
2223 2128 12 1
2223 2129 24 1
2223 2130 35 2
2223 3127 1 0
2223 3128 51 6
2223 3129 231 32
2223 3130 41 0
2223 3131 2 0
2223 4129 5 1
2223 4130 3 0
小计 416 43 10
0331 新疆汇锦 2223 1128 4 0
2223 1129 3 0
2223 1130 5 0
2223 1228 1 0
2223 1229 1 0
2223 2127 3 0
2223 2128 67 0
2223 2129 86 -1
2223 2130 138 0
2223 2131 24 0
2223 2228 1 0
2223 2229 1 0
2223 3127 5 0
2223 3128 827 11
2223 3129 1003 -8
2223 3130 239 0
2223 3131 13 0
2223 4127 1 0
2223 4128 26 0
2223 4129 37 0
小计 2485 2 33
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 2128 11 0
2223 2129 5 0
2223 2130 1 0
2223 2229 2 0
2223 3128 251 -1
2223 3129 433 -2
2223 3130 27 0
2223 4128 3 -1
2223 4129 19 -1
2223 4130 1 -1
小计 754 -6 1
0333 中储棉菏泽 0 0
0334 中储棉武汉 0 0
0336 中锦胡杨河 2223 2127 3 0
2223 2128 14 0
2223 2129 17 0
2223 3127 2 0
2223 3128 113 -3
2223 3129 474 -1
2223 3130 14 0
2223 4129 4 0
小计 641 -4 9
0337 兵棉宏泰 2223 2128 10 -2
2223 2129 35 0
2223 3127 1 0
2223 3128 536 -9
2223 3129 1421 -37
2223 3130 21 0
2223 4128 8 -1
2223 4129 52 0
2223 4130 10 0
2223 4131 3 0
小计 2097 -49 51
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 6 0
2223 2129 47 0
2223 3128 231 -1
2223 3129 932 -9
2223 3130 24 -1
2223 4128 12 0
2223 4129 123 0
2223 4130 11 0
小计 1386 -11 22
0339 阿克苏益康 2223 3128 15 0
2223 3129 84 0
2223 3130 1 0
2223 4129 8 0
小计 108 0 0
0516 张家港外服 2223 3129 3 0
小计 3 0 28
总计 14820 -4 3082

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

编辑:Elaine