品种:棉花 单位:张 日期:2023-04-19 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 34 | 0 | |||||
小计 | 36 | 0 | 109 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 2128 | 17 | 0 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 18 | 8 | |||||
2223 | 3129 | 63 | 6 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 117 | 14 | 300 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 26 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 39 | 7 | 68 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 5 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 6 | 2 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 2 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 216 | 5 | |||||
2223 | 3128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 165 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 65 | 20 | |||||
2223 | 3130 | 28 | 9 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 507 | 39 | 169 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 48 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 60 | 0 | 84 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 15 | 10 | |||||
2223 | 2129 | 49 | 3 | |||||
2223 | 2130 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 132 | 47 | |||||
2223 | 3129 | 644 | 31 | |||||
2223 | 3130 | 208 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 26 | 3 | |||||
2223 | 4130 | 19 | 0 | |||||
小计 | 1109 | 94 | 762 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 35 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 96 | 8 | |||||
2223 | 4129 | 16 | 6 | |||||
小计 | 174 | 14 | 239 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 39 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 123 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 143 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 540 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 720 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 191 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 17 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1836 | -2 | 3 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 60 | 25 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 2 | |||||
小计 | 78 | 31 | 450 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 21 | 0 | |||
2223 | 2129 | 26 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 135 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 816 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 53 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1084 | 0 | 10 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1129 | 1 | 1 | |||
2223 | 1227 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 15 | 7 | |||||
2223 | 2129 | 30 | 5 | |||||
2223 | 2130 | 5 | 3 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 45 | 19 | |||||
2223 | 3129 | 220 | 52 | |||||
2223 | 3130 | 83 | 5 | |||||
2223 | 3131 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 7 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 421 | 99 | 569 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 138 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 462 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 90 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 13 | 0 | |||||
小计 | 747 | 0 | 53 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 13 | -2 | |||
2223 | 2129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 246 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 594 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 80 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 25 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 999 | -9 | 44 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 9 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 35 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 51 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 236 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 41 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 425 | 0 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 67 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 86 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 138 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 24 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 840 | 23 | |||||
2223 | 3129 | 997 | 9 | |||||
2223 | 3130 | 239 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 35 | -2 | |||||
小计 | 2490 | 30 | 11 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 11 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 248 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 433 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 27 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 751 | -1 | 13 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 14 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 112 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 470 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
小计 | 636 | -4 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 10 | 0 | |||
2223 | 2129 | 35 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 528 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 1417 | -6 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 50 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 2 | 0 | |||||
小计 | 2082 | -10 | 47 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 47 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 226 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 927 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 119 | -3 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 1372 | -11 | 33 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 15 | 0 | |||
2223 | 3129 | 84 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 108 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 3 | 0 | |||
小计 | 3 | 0 | 58 | |||||
总计 | 15074 | 291 | 3031 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。