品种:棉花 单位:张 日期:2023-04-20 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 2128 | 2 | 2 | |||
2223 | 3128 | 5 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 44 | 10 | |||||
小计 | 51 | 15 | 96 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 2128 | 17 | 0 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 63 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 117 | 0 | 377 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 26 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 39 | 0 | 68 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 5 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 216 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 165 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 65 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 28 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 507 | 0 | 188 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 48 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 60 | 0 | 84 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 49 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 132 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 644 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 208 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 19 | 0 | |||||
小计 | 1109 | 0 | 769 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 10 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 35 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 96 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 16 | 0 | |||||
小计 | 174 | 0 | 239 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 39 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 123 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 143 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 538 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 720 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 191 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 17 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 31 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1833 | -3 | 3 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 3 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 60 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 77 | -1 | 460 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 21 | 0 | |||
2223 | 2129 | 26 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 130 | -5 | |||||
2223 | 3129 | 814 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 53 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1077 | -7 | 10 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1129 | 1 | 0 | |||
2223 | 1227 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 16 | 1 | |||||
2223 | 2129 | 30 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 45 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 224 | 4 | |||||
2223 | 3130 | 86 | 3 | |||||
2223 | 3131 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 429 | 8 | 560 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 138 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 457 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 89 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 13 | 0 | |||||
小计 | 741 | -6 | 53 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 13 | 0 | |||
2223 | 2129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 244 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 593 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 80 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 25 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 996 | -3 | 44 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 9 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 35 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 51 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 236 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 41 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 425 | 0 | 9 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 67 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 86 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 138 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 24 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 839 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 993 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 238 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 34 | -1 | |||||
小计 | 2483 | -7 | 12 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 11 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 246 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 431 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 27 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 18 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 745 | -6 | 20 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 14 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 112 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 468 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
小计 | 634 | -2 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 10 | 0 | |||
2223 | 2129 | 35 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 526 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 1393 | -24 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 49 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 2 | 0 | |||||
小计 | 2055 | -27 | 47 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 46 | -1 | |||||
2223 | 3128 | 226 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 925 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 119 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 1369 | -3 | 33 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 15 | 0 | |||
2223 | 3129 | 84 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 108 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 3 | 0 | |||
小计 | 3 | 0 | 58 | |||||
总计 | 15032 | -42 | 3149 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。