品种:棉花 单位:张 日期:2023-05-05 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 2128 | 4 | 2 | |||
2223 | 2129 | 10 | 10 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 16 | 9 | |||||
2223 | 3129 | 76 | 25 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 1 | |||||
小计 | 109 | 48 | 68 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 2128 | 42 | 2 | |||
2223 | 2128 | 3 | 1 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 10 | 3 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 31 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 142 | 45 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 5 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 257 | 59 | 502 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 13 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 56 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 80 | 4 | 75 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1129 | 1 | 1 | |||
2223 | 1228 | 10 | 1 | |||||
2223 | 1229 | 5 | 1 | |||||
2223 | 2128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 1 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 238 | 17 | |||||
2223 | 3128 | 26 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 168 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 149 | 16 | |||||
2223 | 3130 | 50 | 8 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 1 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 2 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 679 | 50 | 264 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 71 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 25 | 7 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 1 | |||||
小计 | 103 | 13 | 66 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 89 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 69 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 10 | 3 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 239 | 6 | |||||
2223 | 3129 | 865 | 106 | |||||
2223 | 3130 | 226 | 9 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 20 | 1 | |||||
小计 | 1559 | 126 | 392 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 22 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2128 | 3 | 0 | |||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 33 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 24 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 191 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 24 | 0 | |||||
小计 | 295 | 0 | 178 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | -1 | |||||
2223 | 2128 | 39 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 123 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 143 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 491 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 695 | -9 | |||||
2223 | 3130 | 191 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 17 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 29 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1758 | -11 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 10 | 2 | |||||
2223 | 2129 | 40 | 6 | |||||
2223 | 3128 | 49 | 18 | |||||
2223 | 3129 | 207 | 28 | |||||
2223 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 19 | 0 | |||||
小计 | 331 | 54 | 212 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 19 | 0 | |||
2223 | 2129 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 112 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 758 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 22 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 50 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 992 | -2 | 10 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1227 | 3 | 2 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 1 | |||||
2223 | 1229 | 2 | 1 | |||||
2223 | 2128 | 25 | 4 | |||||
2223 | 2129 | 42 | 3 | |||||
2223 | 2130 | 6 | 1 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 2 | |||||
2223 | 3128 | 98 | 9 | |||||
2223 | 3129 | 338 | 53 | |||||
2223 | 3130 | 132 | 21 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 675 | 97 | 344 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 117 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 415 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 74 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 659 | -2 | 50 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 11 | -1 | |||
2223 | 2129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 209 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 515 | -8 | |||||
2223 | 3130 | 59 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 855 | -12 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 8 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 34 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 53 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 253 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 40 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 442 | -1 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 67 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 81 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 134 | -1 | |||||
2223 | 2131 | 24 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 828 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 925 | -8 | |||||
2223 | 3130 | 229 | -2 | |||||
2223 | 3131 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 31 | 0 | |||||
小计 | 2382 | -13 | 5 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 224 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 433 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 718 | 4 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 105 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 458 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
小计 | 615 | -2 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 34 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 464 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 1338 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 45 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 2 | 0 | |||||
小计 | 1925 | -6 | 9 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 11 | 0 | |||
2223 | 2129 | 45 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 222 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 877 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 116 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 1318 | -3 | 32 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 14 | 0 | |||
2223 | 3129 | 84 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 107 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 45 | 0 | |||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 59 | 0 | 2 | |||||
总计 | 15918 | 403 | 2281 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。