新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所5月8日棉花仓单日报表

文 / Elaine 2023-05-08 16:00:37 来源: FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2023-05-08 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 2128 4 0
2223 2129 13 3
2223 2130 2 1
2223 3128 17 1
2223 3129 77 1
2223 3130 2 0
小计 115 6 62
0303 豫棉物流 2223 2128 42 0
2223 2128 5 2
2223 2129 1 0
2223 2129 17 7
2223 2130 2 0
2223 3128 1 0
2223 3128 48 17
2223 3129 210 68
2223 3130 21 0
2223 3131 2 0
2223 4129 2 0
小计 351 94 416
0304 衡水棉麻 2223 2128 1 0
2223 2128 1 0
2223 2129 2 1
2223 3128 1 0
2223 3128 14 1
2223 3129 66 10
2223 3130 4 0
2223 4129 1 0
2223 4130 2 0
小计 92 12 64
0305 菏泽棉麻 2223 1129 1 0
2223 1228 10 0
2223 1229 5 0
2223 2128 8 1
2223 2129 1 0
2223 2129 5 0
2223 2130 2 1
2223 3127 3 0
2223 3127 1 0
2223 3128 239 1
2223 3128 28 2
2223 3129 168 0
2223 3129 166 17
2223 3130 53 3
2223 3131 2 0
2223 4128 2 0
2223 4129 6 0
2223 4130 4 0
小计 704 25 258
0313 滨州中纺银泰 2223 2129 1 0
2223 2130 1 0
2223 3128 3 0
2223 3129 88 17
2223 3130 30 5
2223 4129 2 1
2223 4130 1 0
小计 126 23 46
0314 江阴协丰 2223 1129 2 0
2223 1229 1 0
2223 2128 89 0
2223 2129 72 3
2223 2130 10 0
2223 2131 1 0
2223 3127 2 0
2223 3128 255 16
2223 3129 940 75
2223 3130 242 16
2223 3131 7 0
2223 4128 2 0
2223 4129 27 1
2223 4130 20 0
小计 1670 111 284
0317 湖北三三八处 0 0
小计 0 0 22
0319 中棉潍坊 2223 2128 3 0
2223 2129 7 0
2223 3128 32 -1
2223 3128 24 0
2223 3129 12 0
2223 3129 191 0
2223 4128 1 0
2223 4129 24 0
小计 294 -1 178
0320 盐城农佳乐 0 0
0323 库尔勒银星 2223 1128 1 0
2223 1129 4 0
2223 1130 1 0
2223 1229 3 0
2223 2128 39 0
2223 2129 123 0
2223 2130 143 0
2223 2131 7 0
2223 3127 2 0
2223 3128 488 -3
2223 3129 693 -2
2223 3130 191 0
2223 3131 17 0
2223 4128 29 0
2223 4129 11 0
2223 4130 1 0
小计 1753 -5 0
0324 南通供销 2223 1229 1 0
2223 2128 10 0
2223 2129 44 4
2223 3128 55 6
2223 3129 245 38
2223 3130 5 2
2223 4128 2 0
2223 4129 19 0
2223 4130 1 1
小计 382 51 161
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 19 0
2223 2129 23 0
2223 3128 112 0
2223 3129 753 -5
2223 3130 22 0
2223 3131 1 0
2223 4128 1 0
2223 4129 50 0
2223 4130 5 0
2223 4132 1 0
小计 987 -5 10
0327 江苏银隆 2223 1128 1 0
2223 1129 4 3
2223 1227 3 0
2223 1228 1 0
2223 1229 2 0
2223 2128 25 0
2223 2129 43 1
2223 2130 7 1
2223 2228 2 0
2223 3128 2 0
2223 3128 105 7
2223 3129 353 15
2223 3130 137 5
2223 3131 4 0
2223 4128 1 0
2223 4129 17 2
2223 4130 2 0
小计 709 34 311
0328 新疆农资集团 2223 1129 2 0
2223 2128 6 0
2223 2129 17 0
2223 3128 116 -1
2223 3129 411 -4
2223 3130 74 0
2223 3131 3 0
2223 4128 3 0
2223 4129 10 0
2223 4130 12 0
小计 654 -5 50
0329 新疆银棉 2223 2128 11 0
2223 2129 19 0
2223 2130 3 0
2223 3128 207 -2
2223 3129 510 -5
2223 3130 59 0
2223 3131 1 0
2223 4128 4 0
2223 4129 23 0
2223 4130 11 0
小计 848 -7 41
0330 中储棉库尔勒 2223 1129 8 0
2223 1130 1 0
2223 2127 1 0
2223 2128 12 0
2223 2129 24 0
2223 2130 34 0
2223 3127 1 0
2223 3128 53 0
2223 3129 253 0
2223 3130 40 0
2223 3131 2 0
2223 4129 10 0
2223 4130 3 0
小计 442 0 0
0331 新疆汇锦 2223 1128 4 0
2223 1129 2 0
2223 1130 5 0
2223 1228 1 0
2223 1229 1 0
2223 2127 3 0
2223 2128 67 0
2223 2129 81 0
2223 2130 134 0
2223 2131 24 0
2223 2228 1 0
2223 2229 1 0
2223 3127 5 0
2223 3128 827 -1
2223 3129 923 -2
2223 3130 221 -8
2223 3131 12 -1
2223 4127 1 0
2223 4128 26 0
2223 4129 31 0
小计 2370 -12 5
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 2128 10 0
2223 2129 5 0
2223 2130 1 0
2223 2229 2 0
2223 3128 210 -14
2223 3129 424 -9
2223 3130 21 0
2223 4128 2 0
2223 4129 18 0
2223 4130 1 0
小计 695 -23 5
0333 中储棉菏泽 0 0
0334 中储棉武汉 0 0
0336 中锦胡杨河 2223 2127 3 0
2223 2128 12 0
2223 2129 17 0
2223 3127 2 0
2223 3128 98 -7
2223 3129 455 -3
2223 3130 14 0
2223 4129 4 0
小计 605 -10 9
0337 兵棉宏泰 2223 2128 2 0
2223 2129 34 0
2223 3127 1 0
2223 3128 455 -9
2223 3129 1329 -9
2223 3130 21 0
2223 4128 8 0
2223 4129 44 -1
2223 4130 10 0
2223 4131 2 0
小计 1906 -19 4
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 11 0
2223 2129 45 0
2223 3128 212 -10
2223 3129 871 -6
2223 3130 24 0
2223 4128 12 0
2223 4129 116 0
2223 4130 11 0
小计 1302 -16 32
0339 阿克苏益康 2223 3128 14 0
2223 3129 84 0
2223 3130 1 0
2223 4129 8 0
小计 107 0 0
0516 张家港外服 2223 3129 46 1
2223 3130 7 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 3 1
小计 61 2 0
总计 16173 255 1958

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。