品种:棉花 单位:张 日期:2023-05-10 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 77 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 117 | 0 | 60 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 2128 | 42 | 0 | |||
2223 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 50 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 229 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 26 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 378 | 0 | 396 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 15 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 83 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 8 | 3 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 115 | 7 | 43 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1129 | 3 | 1 | |||
2223 | 1228 | 11 | 1 | |||||
2223 | 1229 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 11 | 1 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 9 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 1 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 240 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 31 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 168 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 218 | 22 | |||||
2223 | 3130 | 69 | 6 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 1 | |||||
2223 | 4128 | 1 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
小计 | 801 | 44 | 189 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 87 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 30 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 125 | 0 | 46 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 89 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 76 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 256 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 960 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 245 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 27 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 20 | 0 | |||||
小计 | 1704 | -3 | 247 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 7 | 0 | |||||
小计 | 10 | 0 | 12 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 32 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 42 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 230 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 25 | 0 | |||||
小计 | 356 | 0 | 158 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 38 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 123 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 143 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 479 | -6 | |||||
2223 | 3129 | 686 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 191 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 17 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 29 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1736 | -8 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 12 | 2 | |||||
2223 | 2129 | 47 | 3 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 66 | 11 | |||||
2223 | 3129 | 288 | 43 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 5 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 447 | 65 | 95 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 19 | 0 | |||
2223 | 2129 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 112 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 750 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 22 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 49 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 0 | -1 | |||||
小计 | 982 | -1 | 10 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 1227 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 27 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 44 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 120 | 4 | |||||
2223 | 3129 | 414 | 44 | |||||
2223 | 3130 | 144 | 3 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 21 | 4 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 1 | |||||
小计 | 801 | 57 | 221 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 108 | -8 | |||||
2223 | 3129 | 397 | -16 | |||||
2223 | 3130 | 72 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 628 | -26 | 45 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 11 | 0 | |||
2223 | 2129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 203 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 493 | -14 | |||||
2223 | 3130 | 53 | -4 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 22 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 819 | -22 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 8 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 34 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 52 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 249 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 40 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 437 | -3 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 67 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 80 | -3 | |||||
2223 | 2130 | 134 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 21 | -3 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 821 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 907 | -14 | |||||
2223 | 3130 | 217 | -4 | |||||
2223 | 3131 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 31 | 0 | |||||
小计 | 2339 | -28 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 206 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 419 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 20 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 17 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 684 | -9 | 10 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 98 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 443 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 591 | -1 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 34 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 445 | -6 | |||||
2223 | 3129 | 1304 | -12 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 43 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 2 | 0 | |||||
小计 | 1870 | -19 | 4 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 11 | 0 | |||
2223 | 2129 | 45 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 210 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 877 | -7 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 116 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 1307 | -10 | 16 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 14 | 0 | |||
2223 | 3129 | 79 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 102 | -2 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 46 | 0 | |||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 61 | 0 | 0 | |||||
总计 | 16410 | 41 | 1602 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。