品种:棉花 单位:张 日期:2023-05-15 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 19 | 2 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 21 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 84 | 6 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 1 | |||||
小计 | 133 | 12 | 45 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 2127 | 6 | 0 | |||
2223 | 2128 | 70 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 23 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 67 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 308 | 22 | |||||
2223 | 3130 | 33 | 5 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 525 | 30 | 246 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 93 | 1 | |||||
2223 | 3130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 124 | 1 | 31 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1228 | 15 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 11 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 242 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 29 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 170 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 226 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 72 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
小计 | 821 | -1 | 179 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 2 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 100 | 9 | |||||
2223 | 3130 | 43 | 3 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 154 | 14 | 15 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 92 | 2 | |||||
2223 | 2129 | 77 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 267 | 6 | |||||
2223 | 3129 | 995 | 23 | |||||
2223 | 3130 | 251 | 3 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 28 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 20 | 0 | |||||
小计 | 1761 | 35 | 187 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 22 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 32 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 54 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 270 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 25 | 0 | |||||
小计 | 417 | 0 | 118 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 37 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 123 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 143 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 464 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 683 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 190 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 17 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 28 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1714 | -5 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 57 | 2 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 72 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 331 | 14 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 509 | 17 | 33 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 19 | 0 | |||
2223 | 2129 | 22 | -1 | |||||
2223 | 3128 | 102 | -8 | |||||
2223 | 3129 | 730 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 22 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 46 | -2 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 948 | -16 | 10 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1227 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 3 | 1 | |||||
2223 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 31 | 4 | |||||
2223 | 2129 | 47 | 3 | |||||
2223 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 3 | 1 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 3 | |||||
2223 | 3128 | 134 | 11 | |||||
2223 | 3129 | 460 | 23 | |||||
2223 | 3130 | 145 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 879 | 46 | 143 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 4 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 100 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 376 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 70 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 595 | -9 | 45 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 6 | -5 | |||
2223 | 2129 | 17 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 194 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 461 | -11 | |||||
2223 | 3130 | 52 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 770 | -18 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 7 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 11 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 34 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 246 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 40 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 432 | 0 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 66 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 77 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 134 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 21 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 812 | -9 | |||||
2223 | 3129 | 888 | -6 | |||||
2223 | 3130 | 217 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 30 | 0 | |||||
小计 | 2306 | -15 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 187 | -12 | |||||
2223 | 3129 | 409 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 19 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 1 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 20 | 3 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 656 | -11 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 95 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 433 | -7 | |||||
2223 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 578 | -8 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 33 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 423 | -7 | |||||
2223 | 3129 | 1257 | -6 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 42 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 8 | -2 | |||||
2223 | 4131 | 0 | -2 | |||||
小计 | 1795 | -18 | 4 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 11 | 0 | |||
2223 | 2129 | 46 | 1 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 206 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 861 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 116 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 1288 | -4 | 16 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 14 | 0 | |||
2223 | 3129 | 76 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 99 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 46 | 0 | |||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 61 | 0 | 0 | |||||
总计 | 16587 | 50 | 1122 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。