品种:棉花 单位:张 日期:2023-05-17 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 29 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 25 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 99 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 162 | 3 | 16 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 1129 | 2 | 1 | |||
2223 | 2127 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 70 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 31 | 3 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 80 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 371 | 24 | |||||
2223 | 3130 | 51 | 11 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 631 | 42 | 154 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 96 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 127 | 3 | 30 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1228 | 22 | 6 | |||||
2223 | 1229 | 7 | 1 | |||||
2223 | 2128 | 16 | 1 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 31 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 9 | 3 | |||||
2223 | 2131 | 2 | 1 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 259 | 5 | |||||
2223 | 3128 | 36 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 172 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 265 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 77 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 2 | |||||
2223 | 4130 | 6 | 0 | |||||
小计 | 926 | 25 | 76 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 100 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 43 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 154 | 0 | 15 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 92 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 78 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 271 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 1006 | 1 | |||||
2223 | 3130 | 253 | 2 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 28 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 20 | 0 | |||||
小计 | 1779 | 3 | 168 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 22 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 32 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 59 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 278 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 25 | 0 | |||||
小计 | 430 | 0 | 105 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 31 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 122 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 143 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 398 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 665 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 190 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 28 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1621 | -8 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 58 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 75 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 335 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 516 | 0 | 25 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 19 | 0 | |||
2223 | 2129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 91 | -7 | |||||
2223 | 3129 | 700 | -25 | |||||
2223 | 3130 | 21 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 46 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 906 | -33 | 10 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1227 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 32 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 47 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 141 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 470 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 145 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 897 | 0 | 127 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 92 | -6 | |||||
2223 | 3129 | 360 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 68 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 568 | -11 | 45 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 179 | -6 | |||||
2223 | 3129 | 434 | -13 | |||||
2223 | 3130 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 727 | -19 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 7 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 10 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 34 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 244 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 40 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 428 | -4 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 65 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 74 | -2 | |||||
2223 | 2130 | 134 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 21 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 804 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 848 | -25 | |||||
2223 | 3130 | 216 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 30 | 0 | |||||
小计 | 2253 | -31 | 2 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 8 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 180 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 405 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 19 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 18 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 641 | -9 | 1 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 93 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 423 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 566 | -1 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 32 | -1 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 381 | -19 | |||||
2223 | 3129 | 1192 | -14 | |||||
2223 | 3130 | 20 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 7 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 37 | -5 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 1679 | -40 | 4 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 11 | 0 | |||
2223 | 2129 | 44 | -2 | |||||
2223 | 3128 | 201 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 841 | -13 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 105 | -11 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 0 | -1 | |||||
小计 | 1249 | -27 | 16 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 14 | 0 | |||
2223 | 3129 | 69 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 92 | -5 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 46 | 0 | |||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 61 | 0 | 20 | |||||
总计 | 16435 | -112 | 864 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。