品种:棉花 单位:张 日期:2023-05-19 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 29 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 25 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 98 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 161 | 0 | 16 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 1129 | 1 | -1 | |||
2223 | 2127 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 70 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 31 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 80 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 371 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 51 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 630 | -1 | 154 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 96 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 127 | 0 | 30 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1228 | 22 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 31 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 259 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 35 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 172 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 264 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 77 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 6 | 0 | |||||
小计 | 924 | 0 | 89 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 96 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 42 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 149 | -2 | 15 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 92 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 78 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 271 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 1004 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 253 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 27 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 20 | 0 | |||||
小计 | 1776 | -2 | 168 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2223 | 3128 | 1 | -2 | |||
2223 | 3129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 20 | -2 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 32 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 59 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 277 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | -1 | |||||
小计 | 427 | -2 | 105 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 31 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 120 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 143 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 398 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 665 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 190 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 28 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1619 | 0 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 58 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 74 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 335 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 515 | 0 | 25 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 19 | 0 | |||
2223 | 2129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 86 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 683 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 20 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 43 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 880 | -3 | 10 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1227 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 32 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 47 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 139 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 469 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 145 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 894 | 0 | 132 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 85 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 353 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 67 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 553 | -4 | 45 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 172 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 428 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 20 | -2 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 712 | -8 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 7 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 34 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 244 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 40 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 428 | 0 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 65 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 72 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 134 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 804 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 840 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 215 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 30 | 0 | |||||
小计 | 2240 | -5 | 2 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 165 | -9 | |||||
2223 | 3129 | 395 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 19 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 616 | -14 | 1 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 10 | -2 | |||||
2223 | 2129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 88 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 419 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 554 | -7 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 32 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 364 | -14 | |||||
2223 | 3129 | 1182 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 20 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 36 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 1651 | -17 | 4 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 11 | 0 | |||
2223 | 2129 | 43 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 200 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 835 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 104 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 1240 | -1 | 16 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 14 | 0 | |||
2223 | 3129 | 64 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 87 | -3 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 46 | 0 | |||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 61 | 0 | 20 | |||||
总计 | 16264 | -71 | 882 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。