品种:棉花 单位:张 日期:2023-05-25 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 29 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 24 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 95 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 157 | -1 | 16 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 1129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2127 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 70 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 29 | -2 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 80 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 370 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 51 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 627 | -3 | 177 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 96 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 131 | 0 | 38 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1228 | 22 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 15 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 30 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 8 | -1 | |||||
2223 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 258 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 34 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 172 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 253 | -10 | |||||
2223 | 3130 | 77 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | -1 | |||||
小计 | 907 | -14 | 125 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 92 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 41 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 143 | -1 | 15 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 92 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 78 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 271 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 998 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 253 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 27 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 20 | 0 | |||||
小计 | 1770 | -1 | 168 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 20 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 17 | -1 | |||||
2223 | 3128 | 31 | -1 | |||||
2223 | 3128 | 58 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 276 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | 0 | |||||
小计 | 423 | -2 | 105 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 31 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 120 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 142 | -1 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 394 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 661 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 190 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 28 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1610 | -4 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 58 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 74 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 335 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 515 | 0 | 25 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 18 | 0 | |||
2223 | 2129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 84 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 665 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 20 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 42 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 858 | -1 | 10 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1227 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 39 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 48 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 151 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 488 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 145 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 933 | 0 | 118 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 14 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 82 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 341 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 54 | -2 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 521 | -6 | 45 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 166 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 409 | -8 | |||||
2223 | 3130 | 48 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 683 | -11 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 7 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 34 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 242 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 40 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 426 | -2 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 62 | -3 | |||||
2223 | 2129 | 72 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 133 | -1 | |||||
2223 | 2131 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 794 | -6 | |||||
2223 | 3129 | 819 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 214 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 29 | -1 | |||||
小计 | 2203 | -12 | 2 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 7 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 154 | -5 | |||||
2223 | 3129 | 374 | -14 | |||||
2223 | 3130 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 17 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 580 | -21 | 17 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 87 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 415 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 548 | -3 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 32 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 347 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 1151 | -15 | |||||
2223 | 3130 | 20 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 31 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 1598 | -20 | 4 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 11 | 0 | |||
2223 | 2129 | 41 | -2 | |||||
2223 | 3128 | 200 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 810 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 104 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 1213 | -2 | 16 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 13 | 0 | |||
2223 | 3129 | 63 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 85 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 46 | 0 | |||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 61 | 0 | 17 | |||||
总计 | 16012 | -104 | 948 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。