品种:棉花 单位:张 日期:2023-06-01 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 29 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 24 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 93 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 155 | -1 | 16 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 1129 | 1 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 70 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 33 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 85 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 397 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 53 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 669 | -2 | 175 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 13 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 94 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 127 | -1 | 35 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1228 | 24 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 29 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 261 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 36 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 174 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 246 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 78 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
小计 | 924 | -6 | 91 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 90 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 41 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 141 | 0 | 15 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 94 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 78 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 266 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 985 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 253 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 25 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 20 | 0 | |||||
小计 | 1752 | -7 | 164 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 20 | 0 | 7 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 31 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 65 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 297 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | 0 | |||||
小计 | 453 | -2 | 86 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 30 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 119 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 124 | -6 | |||||
2223 | 2131 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 390 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 652 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 187 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1570 | -8 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 60 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 82 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 344 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 535 | -1 | 3 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 15 | -1 | |||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 75 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 600 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 36 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 771 | -5 | 10 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1227 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 4 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 50 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 51 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 172 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 504 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 145 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 986 | -2 | 110 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 13 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 68 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 290 | -7 | |||||
2223 | 3130 | 41 | -6 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 440 | -15 | 45 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 135 | -6 | |||||
2223 | 3129 | 335 | -13 | |||||
2223 | 3130 | 41 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 558 | -20 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | -1 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 23 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 29 | -5 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 50 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 237 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 39 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 406 | -9 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 3 | -1 | |||
2223 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 58 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 68 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 127 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 18 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 778 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 770 | -8 | |||||
2223 | 3130 | 208 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 24 | -1 | |||||
小计 | 2105 | -14 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 120 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 359 | -8 | |||||
2223 | 3130 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 526 | -10 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2128 | 10 | 0 | |||
2223 | 2129 | 15 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 77 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 390 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 506 | -2 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 27 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 309 | -10 | |||||
2223 | 3129 | 1039 | -19 | |||||
2223 | 3130 | 20 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 30 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 6 | 0 | |||||
小计 | 1439 | -29 | 4 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 11 | 0 | |||
2223 | 2129 | 40 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 189 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 794 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 11 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 103 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 1183 | -2 | 16 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 10 | 0 | |||
2223 | 3129 | 55 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 74 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 45 | 0 | |||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 60 | 0 | 17 | |||||
总计 | 15400 | -136 | 844 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。