品种:棉花 单位:张 日期:2023-06-09 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 2128 | 3 | 0 | |||
2223 | 2129 | 29 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 24 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 93 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 154 | 0 | 16 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 1129 | 1 | 0 | |||
2223 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 70 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 34 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 88 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 436 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 55 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 717 | -1 | 170 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 19 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 98 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 137 | 0 | 27 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1228 | 26 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 24 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 28 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 266 | -1 | |||||
2223 | 3128 | 40 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 175 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 253 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 79 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 7 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
小计 | 943 | -5 | 64 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 89 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 41 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 140 | -1 | 15 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 94 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 78 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 266 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 986 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 253 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 25 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 20 | 0 | |||||
小计 | 1753 | -3 | 151 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 20 | 0 | 13 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 29 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 78 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 325 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | 0 | |||||
小计 | 494 | -4 | 37 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 29 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 118 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 122 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 370 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 634 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 187 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1526 | -4 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 60 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 82 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 342 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 532 | 0 | 8 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 13 | 0 | |||
2223 | 2129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 63 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 540 | -7 | |||||
2223 | 3130 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 692 | -9 | 10 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 1227 | 4 | 1 | |||||
2223 | 1228 | 5 | 1 | |||||
2223 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 50 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 52 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2227 | 2 | 2 | |||||
2223 | 2228 | 5 | 1 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 8 | 3 | |||||
2223 | 3128 | 172 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 513 | 7 | |||||
2223 | 3130 | 147 | 2 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 24 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 1007 | 21 | 102 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 12 | -1 | |||||
2223 | 3128 | 59 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 263 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 37 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 398 | -1 | 45 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 4 | -1 | |||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 110 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 300 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 37 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 491 | -8 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 23 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 28 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 46 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 227 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 39 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 390 | -5 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 3 | 0 | |||
2223 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 57 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 67 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 124 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 17 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 719 | -16 | |||||
2223 | 3129 | 733 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 196 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 23 | 0 | |||||
小计 | 1979 | -21 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 105 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 331 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 16 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 481 | -5 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2128 | 8 | 0 | |||
2223 | 2129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 65 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 355 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 453 | -2 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 25 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 258 | -5 | |||||
2223 | 3129 | 943 | -9 | |||||
2223 | 3130 | 19 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 6 | 0 | |||||
小计 | 1284 | -14 | 4 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 9 | 0 | |||
2223 | 2129 | 37 | -1 | |||||
2223 | 3128 | 180 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 759 | -10 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 103 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 1129 | -12 | 16 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 10 | 0 | |||
2223 | 3129 | 49 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 7 | 0 | |||||
小计 | 67 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 55 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 74 | 0 | 1 | |||||
总计 | 14861 | -74 | 729 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。