郑州商品交易所6月28日棉花仓单日报表

2023/06/28 15:36来源:FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2023-06-28 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 2128 3 0
2223 2129 28 0
2223 2130 2 0
2223 3128 18 0
2223 3129 88 0
2223 3130 3 0
2223 4128 1 0
小计 143 0 0
0303 豫棉物流 2223 1129 1 0
2223 1229 8 0
2223 2127 6 0
2223 2128 57 0
2223 2128 9 0
2223 2129 38 0
2223 2130 7 0
2223 3128 1 0
2223 3128 87 -2
2223 3129 457 17
2223 3130 56 0
2223 3131 4 0
2223 4129 4 0
2223 4130 1 0
小计 736 15 119
0304 衡水棉麻 2223 2128 1 0
2223 2129 1 0
2223 3127 3 0
2223 3128 2 0
2223 3128 16 0
2223 3129 96 0
2223 3130 9 0
2223 4129 2 0
2223 4130 1 0
小计 131 0 29
0305 菏泽棉麻 2223 1129 2 0
2223 1228 35 0
2223 1229 12 0
2223 2128 5 0
2223 2128 23 -1
2223 2129 1 0
2223 2129 27 0
2223 2130 9 0
2223 2131 2 0
2223 2228 1 0
2223 2229 2 0
2223 3127 3 0
2223 3127 1 0
2223 3128 269 -2
2223 3128 35 -1
2223 3129 174 0
2223 3129 249 -2
2223 3130 83 0
2223 3131 4 0
2223 4128 1 -1
2223 4129 5 -2
2223 4130 5 0
小计 948 -9 52
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2223 2129 1 0
2223 2130 2 0
2223 3128 8 0
2223 3129 83 -3
2223 3130 41 0
2223 4129 1 0
2223 4130 1 0
小计 137 -3 15
0314 江阴协丰 2223 1129 3 0
2223 1229 1 0
2223 2128 94 0
2223 2129 77 0
2223 2130 15 0
2223 2131 1 0
2223 3127 2 0
2223 3128 259 0
2223 3129 965 -4
2223 3130 253 0
2223 3131 7 0
2223 4128 2 0
2223 4129 25 0
2223 4130 20 0
小计 1724 -4 169
0317 湖北三三八处 2223 3128 5 0
2223 3129 21 0
2223 3130 1 0
小计 27 0 0
0319 中棉潍坊 2223 2128 7 0
2223 2129 23 1
2223 3128 25 0
2223 3128 81 4
2223 3129 12 0
2223 3129 328 0
2223 3130 1 0
2223 4128 1 0
2223 4129 23 0
小计 501 5 27
0323 库尔勒银星 2223 1129 3 0
2223 1130 1 0
2223 1229 3 0
2223 2128 26 -1
2223 2129 114 0
2223 2130 117 -1
2223 2131 6 0
2223 3127 2 0
2223 3128 294 -6
2223 3129 580 -4
2223 3130 177 0
2223 3131 16 0
2223 4128 20 0
2223 4129 9 0
2223 4130 1 0
小计 1369 -12 0
0324 南通供销 2223 1128 2 0
2223 1129 2 0
2223 1229 1 0
2223 2128 16 0
2223 2129 59 0
2223 2130 1 0
2223 3128 79 0
2223 3129 341 0
2223 3130 10 0
2223 4128 1 0
2223 4129 18 0
2223 4130 1 0
小计 531 0 3
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 13 0
2223 2129 9 0
2223 3128 55 0
2223 3129 460 -6
2223 3130 13 0
2223 3131 1 0
2223 4129 26 0
2223 4130 4 0
2223 4132 1 0
小计 582 -6 10
0327 江苏银隆 2223 1128 1 0
2223 1129 5 0
2223 1227 4 0
2223 1228 5 0
2223 1229 2 0
2223 2128 51 0
2223 2129 56 0
2223 2130 8 0
2223 2227 2 0
2223 2228 7 0
2223 3127 2 0
2223 3128 8 0
2223 3128 171 0
2223 3129 548 0
2223 3130 156 0
2223 3131 4 0
2223 4128 1 0
2223 4129 23 0
2223 4130 3 0
小计 1057 0 66
0328 新疆农资集团 2223 1129 1 0
2223 2128 4 0
2223 2129 11 -1
2223 3128 44 -2
2223 3129 225 -6
2223 3130 34 0
2223 3131 1 0
2223 4128 1 0
2223 4129 6 -1
2223 4130 11 0
小计 338 -10 45
0329 新疆银棉 2223 2128 4 0
2223 2129 5 -1
2223 2130 3 0
2223 3128 75 -5
2223 3129 235 -9
2223 3130 36 0
2223 4128 3 0
2223 4129 15 0
2223 4130 10 0
小计 386 -15 41
0330 中储棉库尔勒 2223 1129 2 0
2223 2127 1 0
2223 2128 5 -1
2223 2129 22 0
2223 2130 28 0
2223 3127 1 0
2223 3128 35 -1
2223 3129 203 -2
2223 3130 35 0
2223 3131 2 0
2223 4129 7 -1
2223 4130 3 0
小计 344 -5 0
0331 新疆汇锦 2223 1128 3 0
2223 1129 1 0
2223 1130 3 0
2223 1229 1 0
2223 2127 3 0
2223 2128 51 -4
2223 2129 63 0
2223 2130 120 0
2223 2131 16 0
2223 2229 1 0
2223 3127 3 0
2223 3128 575 -7
2223 3129 614 -12
2223 3130 180 0
2223 3131 7 0
2223 4128 12 0
2223 4129 18 -1
小计 1671 -24 0
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 2128 3 0
2223 2129 3 0
2223 2130 1 0
2223 3128 84 -1
2223 3129 297 -5
2223 3130 14 -1
2223 4128 1 0
2223 4129 14 0
小计 418 -7 0
0333 中储棉菏泽 0 0
0334 中储棉武汉 0 0
0336 中锦胡杨河 2223 2128 6 0
2223 2129 12 0
2223 3128 44 0
2223 3129 295 -5
2223 3130 11 0
2223 4129 2 0
小计 370 -5 9
0337 兵棉宏泰 2223 2128 1 0
2223 2129 22 0
2223 3127 1 0
2223 3128 207 0
2223 3129 808 -15
2223 3130 19 0
2223 4128 4 0
2223 4129 23 0
2223 4130 6 0
小计 1091 -15 4
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 6 0
2223 2129 37 0
2223 3128 130 -3
2223 3129 572 -9
2223 3130 21 0
2223 4128 6 0
2223 4129 99 0
2223 4130 9 0
小计 880 -12 16
0339 阿克苏益康 2223 3128 7 -1
2223 3129 45 -2
2223 3130 1 0
2223 4129 7 0
小计 60 -3 0
0516 张家港外服 2223 3128 1 0
2223 3129 54 0
2223 3130 10 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 3 0
小计 73 0 1
总计 13517 -110 606

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

编辑:Elaine