郑州商品交易所6月29日棉花仓单日报表

2023/06/29 15:33来源:FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2023-06-29 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 2128 3 0
2223 2129 28 0
2223 2130 2 0
2223 3128 18 0
2223 3129 86 -2
2223 3130 3 0
2223 4128 1 0
小计 141 -2 0
0303 豫棉物流 2223 1129 1 0
2223 1229 8 0
2223 2127 6 0
2223 2128 57 0
2223 2128 9 0
2223 2129 38 0
2223 2130 7 0
2223 3128 1 0
2223 3128 87 0
2223 3129 457 0
2223 3130 56 0
2223 3131 4 0
2223 4129 4 0
2223 4130 1 0
小计 736 0 119
0304 衡水棉麻 2223 2128 1 0
2223 2129 1 0
2223 3127 3 0
2223 3128 2 0
2223 3128 16 0
2223 3129 95 -1
2223 3130 9 0
2223 4129 2 0
2223 4130 1 0
小计 130 -1 29
0305 菏泽棉麻 2223 1129 2 0
2223 1228 35 0
2223 1229 12 0
2223 2128 5 0
2223 2128 23 0
2223 2129 1 0
2223 2129 27 0
2223 2130 9 0
2223 2131 2 0
2223 2228 1 0
2223 2229 2 0
2223 3127 3 0
2223 3127 1 0
2223 3128 269 0
2223 3128 35 0
2223 3129 174 0
2223 3129 247 -2
2223 3130 83 0
2223 3131 4 0
2223 4128 1 0
2223 4129 5 0
2223 4130 5 0
小计 946 -2 52
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2223 2129 1 0
2223 2130 2 0
2223 3128 8 0
2223 3129 83 0
2223 3130 41 0
2223 4129 1 0
2223 4130 1 0
小计 137 0 15
0314 江阴协丰 2223 1129 3 0
2223 1229 1 0
2223 2128 93 -1
2223 2129 77 0
2223 2130 15 0
2223 2131 1 0
2223 3127 2 0
2223 3128 257 -2
2223 3129 962 -3
2223 3130 253 0
2223 3131 7 0
2223 4128 2 0
2223 4129 25 0
2223 4130 20 0
小计 1718 -6 169
0317 湖北三三八处 2223 3128 5 0
2223 3129 20 -1
2223 3130 1 0
小计 26 -1 0
0319 中棉潍坊 2223 2128 7 0
2223 2129 23 0
2223 3128 25 0
2223 3128 81 0
2223 3129 12 0
2223 3129 327 -1
2223 3130 1 0
2223 4128 1 0
2223 4129 23 0
小计 500 -1 27
0323 库尔勒银星 2223 1129 3 0
2223 1130 1 0
2223 1229 2 -1
2223 2128 26 0
2223 2129 113 -1
2223 2130 117 0
2223 2131 6 0
2223 3127 2 0
2223 3128 291 -3
2223 3129 577 -3
2223 3130 176 -1
2223 3131 16 0
2223 4128 20 0
2223 4129 9 0
2223 4130 1 0
小计 1360 -9 0
0324 南通供销 2223 1128 2 0
2223 1129 2 0
2223 1229 1 0
2223 2128 16 0
2223 2129 59 0
2223 2130 1 0
2223 3128 79 0
2223 3129 340 -1
2223 3130 10 0
2223 4128 1 0
2223 4129 18 0
2223 4130 1 0
小计 530 -1 3
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 12 -1
2223 2129 9 0
2223 3128 52 -3
2223 3129 451 -9
2223 3130 13 0
2223 3131 1 0
2223 4129 20 -6
2223 4130 4 0
2223 4132 1 0
小计 563 -19 10
0327 江苏银隆 2223 1128 1 0
2223 1129 5 0
2223 1227 4 0
2223 1228 5 0
2223 1229 2 0
2223 2128 51 0
2223 2129 56 0
2223 2130 8 0
2223 2227 2 0
2223 2228 7 0
2223 3127 2 0
2223 3128 8 0
2223 3128 170 -1
2223 3129 548 0
2223 3130 156 0
2223 3131 4 0
2223 4128 1 0
2223 4129 23 0
2223 4130 3 0
小计 1056 -1 71
0328 新疆农资集团 2223 1129 1 0
2223 2128 4 0
2223 2129 11 0
2223 3128 43 -1
2223 3129 221 -4
2223 3130 33 -1
2223 3131 1 0
2223 4128 1 0
2223 4129 5 -1
2223 4130 9 -2
小计 329 -9 45
0329 新疆银棉 2223 2128 4 0
2223 2129 5 0
2223 2130 3 0
2223 3128 70 -5
2223 3129 230 -5
2223 3130 35 -1
2223 4128 3 0
2223 4129 15 0
2223 4130 10 0
小计 375 -11 41
0330 中储棉库尔勒 2223 1129 2 0
2223 2127 1 0
2223 2128 5 0
2223 2129 22 0
2223 2130 28 0
2223 3127 1 0
2223 3128 33 -2
2223 3129 202 -1
2223 3130 35 0
2223 3131 2 0
2223 4129 7 0
2223 4130 3 0
小计 341 -3 0
0331 新疆汇锦 2223 1128 3 0
2223 1129 1 0
2223 1130 3 0
2223 1229 1 0
2223 2127 3 0
2223 2128 51 0
2223 2129 63 0
2223 2130 119 -1
2223 2131 16 0
2223 2229 1 0
2223 3127 3 0
2223 3128 567 -8
2223 3129 602 -12
2223 3130 178 -2
2223 3131 7 0
2223 4128 12 0
2223 4129 18 0
小计 1648 -23 0
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 2128 3 0
2223 2129 3 0
2223 2130 1 0
2223 3128 84 0
2223 3129 294 -3
2223 3130 14 0
2223 4128 1 0
2223 4129 13 -1
小计 414 -4 0
0333 中储棉菏泽 0 0
0334 中储棉武汉 0 0
0336 中锦胡杨河 2223 2128 6 0
2223 2129 12 0
2223 3128 43 -1
2223 3129 293 -2
2223 3130 11 0
2223 4129 2 0
小计 367 -3 9
0337 兵棉宏泰 2223 2128 1 0
2223 2129 22 0
2223 3127 1 0
2223 3128 205 -2
2223 3129 799 -9
2223 3130 18 -1
2223 4128 4 0
2223 4129 23 0
2223 4130 6 0
小计 1079 -12 4
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 6 0
2223 2129 36 -1
2223 3128 130 0
2223 3129 572 0
2223 3130 21 0
2223 4128 6 0
2223 4129 99 0
2223 4130 9 0
小计 879 -1 16
0339 阿克苏益康 2223 3128 5 -2
2223 3129 44 -1
2223 3130 1 0
2223 4129 6 -1
小计 56 -4 0
0516 张家港外服 2223 3128 1 0
2223 3129 54 0
2223 3130 10 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 3 0
小计 73 0 1
总计 13404 -113 611

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

编辑:Elaine