新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所9月22日棉花仓单日报表

文 / Elaine 2023-09-22 15:47:04 来源: FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2023-09-22 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 1229 1 0
2223 2128 1 0
2223 2129 15 -2
2223 2130 2 0
2223 3128 4 -1
2223 3129 27 0
2223 3130 2 0
小计 52 -3 0
0303 豫棉物流 2223 1129 1 0
2223 1229 2 -1
2223 2127 5 0
2223 2128 12 0
2223 2128 1 0
2223 2129 14 0
2223 2130 7 0
2223 3128 14 -2
2223 3129 79 -3
2223 3130 35 -1
2223 3131 2 0
小计 172 -7 0
0304 衡水棉麻 2223 1227 1 0
2223 1228 1 0
2223 2128 1 0
2223 2129 1 0
2223 2228 1 0
2223 3127 3 0
2223 3128 2 0
2223 3128 2 0
2223 3129 23 0
2223 3130 7 0
2223 4129 1 0
小计 43 0 0
0305 菏泽棉麻 2223 1228 24 0
2223 1229 11 0
2223 2128 4 0
2223 2128 18 0
2223 2129 1 0
2223 2129 18 0
2223 2130 3 -1
2223 2131 1 -1
2223 2228 2 0
2223 2229 1 0
2223 3127 2 0
2223 3128 238 0
2223 3128 15 0
2223 3129 172 0
2223 3129 91 -2
2223 3130 55 -1
2223 3131 3 0
2223 4129 2 0
2223 4130 4 0
小计 665 -5 12
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2223 2130 1 0
2223 3128 12 0
2223 3128 1 0
2223 3129 31 -1
2223 3130 26 -3
2223 4130 1 0
小计 72 -4 0
0314 江阴协丰 2223 1129 3 0
2223 1229 1 0
2223 2128 12 -1
2223 2129 59 -2
2223 2130 15 0
2223 3128 58 -1
2223 3129 513 -20
2223 3130 226 -3
2223 3131 7 0
2223 4129 17 0
2223 4130 16 -2
小计 927 -29 0
0317 湖北三三八处 2223 3129 2 -1
2223 3130 1 0
小计 3 -1 0
0319 中棉潍坊 2223 1229 3 0
2223 1230 1 0
2223 2128 1 0
2223 2129 8 0
2223 3128 10 0
2223 3128 1 0
2223 3129 11 0
2223 3129 119 -3
2223 3130 1 0
2223 4129 8 0
小计 163 -3 0
0323 库尔勒银星 2223 1229 1 0
2223 2128 4 -1
2223 2129 24 0
2223 2130 11 0
2223 3128 69 0
2223 3129 166 -3
2223 3130 21 0
2223 4128 3 0
2223 4129 1 0
小计 300 -4 0
0324 南通供销 2223 1129 2 0
2223 1229 3 0
2223 2128 2 0
2223 2129 39 0
2223 2130 1 0
2223 3128 20 -1
2223 3129 228 -4
2223 3130 8 0
2223 4128 1 0
2223 4129 13 0
2223 4130 1 0
小计 318 -5 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 1 0
2223 2129 1 0
2223 3128 19 0
2223 3129 80 0
2223 3130 1 0
2223 4129 1 -1
2223 4130 1 0
小计 104 -1 0
0327 江苏银隆 2223 1128 1 0
2223 1129 2 0
2223 1131 1 0
2223 1227 7 0
2223 1228 17 0
2223 1228 1 0
2223 1229 3 0
2223 1229 17 -1
2223 1230 1 -1
2223 2128 1 0
2223 2128 7 0
2223 2129 33 0
2223 2130 8 0
2223 2227 9 0
2223 2228 10 0
2223 2229 2 0
2223 3127 2 0
2223 3128 10 0
2223 3128 42 -3
2223 3129 2 0
2223 3129 247 -14
2223 3130 138 -3
2223 3131 5 0
2223 4128 1 0
2223 4129 12 0
2223 4130 2 0
2223 4131 1 0
小计 582 -22 30
0328 新疆农资集团 2223 2129 1 -1
2223 3128 11 -1
2223 3129 39 -4
2223 3130 3 -1
2223 3131 1 0
2223 4129 1 0
2223 4130 3 0
小计 59 -7 0
0329 新疆银棉 2223 2128 2 0
2223 2129 1 0
2223 2130 2 0
2223 3128 10 0
2223 3129 42 0
2223 3130 3 0
2223 4129 2 0
2223 4130 1 0
小计 63 0 0
0330 中储棉库尔勒 2223 2128 1 0
2223 2130 2 0
2223 3127 1 0
2223 3128 15 0
2223 3129 53 -1
2223 3130 2 0
2223 4129 1 0
小计 75 -1 0
0331 新疆汇锦 2223 1128 1 0
2223 1130 1 0
2223 2128 12 -1
2223 2129 10 0
2223 2130 13 0
2223 2131 2 0
2223 3127 2 0
2223 3128 331 0
2223 3129 229 0
2223 3130 31 0
2223 4128 4 0
2223 4129 4 -1
小计 640 -2 0
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 3128 39 0
2223 3129 105 0
2223 3130 5 0
2223 4129 1 0
小计 151 0 0
0336 中锦胡杨河 2223 2128 1 0
2223 2129 4 -1
2223 3128 9 -1
2223 3129 105 -6
2223 3130 7 0
2223 4129 0 -1
小计 126 -9 0
0337 兵棉宏泰 2223 2129 2 0
2223 3128 40 -2
2223 3129 220 -16
2223 3130 3 -1
2223 4129 1 0
小计 266 -19 0
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 1 0
2223 2129 9 0
2223 3128 19 0
2223 3129 129 -2
2223 3130 3 0
2223 4128 1 0
2223 4129 26 0
2223 4130 2 0
小计 190 -2 0
0339 阿克苏益康 2223 3129 6 0
2223 3130 1 0
2223 4129 1 -3
小计 8 -3 0
0516 张家港外服 2223 3129 37 -1
2223 3130 8 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 3 0
小计 53 -1 1
总计 5032 -128 43

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。