品种:棉花 单位:张 日期:2023-09-26 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 24 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 49 | -3 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 1129 | 1 | 0 | |||
2223 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 11 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 14 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 69 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 27 | -6 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
小计 | 148 | -10 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 1227 | 1 | 0 | |||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 18 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 37 | -4 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 16 | -8 | |||
2223 | 1229 | 7 | -4 | |||||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 18 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 228 | -10 | |||||
2223 | 3128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 170 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 63 | -25 | |||||
2223 | 3130 | 42 | -12 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 3 | -1 | |||||
小计 | 598 | -63 | 17 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2130 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 14 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 0 | -12 | |||||
小计 | 28 | -13 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 51 | -6 | |||||
2223 | 2130 | 15 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 57 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 487 | -21 | |||||
2223 | 3130 | 217 | -9 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 14 | -3 | |||||
2223 | 4130 | 15 | -1 | |||||
小计 | 879 | -41 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2223 | 3129 | 1 | -1 | |||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 2 | -1 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 5 | -2 | |||||
2223 | 3128 | 1 | -9 | |||||
2223 | 3129 | 4 | -6 | |||||
2223 | 3129 | 88 | -11 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 0 | -1 | |||||
小计 | 105 | -29 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | -2 | |||||
2223 | 2130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 61 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 139 | -14 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 259 | -18 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 34 | -3 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 196 | -25 | |||||
2223 | 3130 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | -2 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 276 | -30 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 9 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 76 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 90 | -3 | 0 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 1 | -1 | |||||
2223 | 1131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1227 | 7 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 17 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 17 | 0 | |||||
2223 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 28 | -5 | |||||
2223 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2227 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 41 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 192 | -38 | |||||
2223 | 3130 | 129 | -6 | |||||
2223 | 3131 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 7 | -4 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 504 | -55 | 35 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 11 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 37 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 56 | -2 | 0 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 1 | -1 | |||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | -1 | |||||
2223 | 3128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 38 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 56 | -6 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 42 | -7 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 64 | -7 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 10 | -2 | |||||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 312 | -6 | |||||
2223 | 3129 | 209 | -12 | |||||
2223 | 3130 | 25 | -6 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
小计 | 591 | -26 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 39 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 103 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 149 | -1 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 99 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 5 | -1 | |||||
小计 | 118 | -5 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2129 | 2 | 0 | |||
2223 | 3128 | 34 | -6 | |||||
2223 | 3129 | 211 | -8 | |||||
2223 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 251 | -14 | 0 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 12 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 81 | -41 | |||||
2223 | 3130 | 2 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 18 | -4 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 126 | -50 | 0 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3129 | 6 | 0 | |||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 8 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 37 | 0 | |||
2223 | 3130 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 53 | 0 | 1 | |||||
总计 | 4447 | -381 | 53 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。