新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所3月21日棉花仓单日报表

文 / Elaine 2024-03-21 15:41:07 来源: FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2024-03-21 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3129 38 0
2324 3130 42 0
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 9 0
小计 107 0 0
0303 豫棉物流 2324 1229 1 0
2324 2128 6 0
2324 2129 12 0
2324 2129 2 0
2324 2130 6 0
2324 2131 2 0
2324 3128 1 0
2324 3128 5 0
2324 3129 60 0
2324 3129 160 0
2324 3130 252 0
2324 3131 9 0
2324 4128 1 0
2324 4129 47 -1
2324 4130 47 0
2324 4131 6 0
小计 617 -1 59
0304 衡水棉麻 2324 3129 9 2
2324 3130 44 0
2324 3131 11 0
2324 4129 2 2
2324 4130 7 0
小计 73 4 30
0305 菏泽棉麻 2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 1228 78 0
2324 1229 226 9
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2129 14 0
2324 2130 2 0
2324 2130 2 0
2324 2228 5 0
2324 2229 23 1
2324 3128 119 1
2324 3129 481 5
2324 3129 36 0
2324 3130 12 0
2324 3130 139 0
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4129 2 0
2324 4130 29 0
小计 1185 16 43
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 55 0
2324 3130 316 0
2324 3131 20 0
2324 4130 34 0
小计 431 0 0
0314 江阴协丰 2324 2130 2 0
2324 3128 2 0
2324 3129 208 -1
2324 3130 181 0
2324 3131 1 0
2324 4129 19 0
2324 4130 22 0
小计 435 -1 86
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 40 0
2324 3130 210 0
2324 3131 17 0
2324 4129 4 0
2324 4130 69 0
2324 4131 1 0
小计 346 0 1
0319 中棉潍坊 2324 2128 1 0
2324 2130 6 0
2324 2131 4 0
2324 3127 6 0
2324 3128 6 0
2324 3128 4 0
2324 3129 81 0
2324 3130 210 0
2324 3131 24 0
2324 4128 2 0
2324 4129 92 0
2324 4130 23 0
2324 4131 5 0
小计 464 0 59
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 2 0
2324 1131 1 0
2324 2128 9 0
2324 2129 148 0
2324 2130 64 -10
2324 2131 20 0
2324 2132 2 0
2324 3128 71 0
2324 3129 594 0
2324 3130 289 -4
2324 3131 19 0
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 49 0
2324 4130 8 0
小计 1288 -14 37
0324 南通供销 0 0
小计 0 0 21
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 15 0
2324 1230 1 0
2324 2128 12 0
2324 2129 39 0
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 89 0
2324 3129 603 -4
2324 3130 78 0
2324 3131 3 0
2324 4128 3 0
2324 4129 15 0
小计 874 -4 7
0327 江苏银隆 2324 1227 21 0
2324 1228 51 0
2324 1229 7 0
2324 1230 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 2131 1 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 2 0
2324 3128 1 0
2324 3129 14 0
2324 3130 93 0
2324 3131 16 0
2324 3132 1 0
2324 4129 4 0
2324 4130 19 0
2324 4131 2 0
小计 241 0 86
0328 新疆农资集团 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3128 47 0
2324 3129 845 -5
2324 3130 312 0
2324 3131 8 0
2324 4128 3 0
2324 4129 72 0
2324 4130 92 0
2324 4131 2 0
小计 1384 -5 21
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 6 -1
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 28 0
2324 3129 843 -9
2324 3130 336 -1
2324 3131 8 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 104 0
2324 4130 109 0
2324 4131 1 0
小计 1446 -11 32
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 0
2324 2130 9 0
2324 2131 3 0
2324 3129 23 0
2324 3130 119 0
2324 3131 20 0
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 181 0 9
0331 新疆汇锦 2324 1129 4 0
2324 1130 6 0
2324 1131 2 0
2324 2128 10 0
2324 2129 82 0
2324 2130 89 -1
2324 2131 82 0
2324 2132 1 0
2324 3128 33 -1
2324 3129 432 -5
2324 3130 810 -2
2324 3131 102 0
2324 3132 1 0
2324 4129 20 0
2324 4130 25 0
小计 1699 -9 4
0332 新疆陆德 2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 3128 33 -1
2324 3129 665 -7
2324 3130 334 0
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 49 0
2324 4130 32 0
小计 1119 -8 2
0336 中锦胡杨河 2324 2130 4 0
2324 3128 16 0
2324 3129 306 -1
2324 3130 99 0
2324 3131 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 54 -1
2324 4130 14 0
小计 497 -2 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 36 0
2324 3129 706 -15
2324 3130 276 0
2324 3131 17 0
2324 4128 10 0
2324 4129 146 0
2324 4130 42 0
2324 4131 1 0
小计 1235 -15 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 21 0
2324 3130 25 0
2324 4129 6 0
2324 4130 2 0
小计 56 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 4 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 122 0
2324 3130 219 0
2324 3131 25 0
2324 4129 5 0
2324 4130 16 0
2324 4131 5 0
小计 404 0 3
0340 阿克苏银星 2324 1128 2 0
2324 1129 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 26 0
2324 2130 15 0
2324 3128 14 0
2324 3129 151 -3
2324 3130 45 0
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 16 0
2324 4130 4 0
小计 280 -3 1
0516 张家港外服 0 0
小计 0 0 1
总计 14362 -53 511

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。