新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所4月30日棉花仓单日报表

文 / Elaine 2024-04-30 16:05:00 来源: FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2024-04-30 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3129 38 0
2324 3130 42 0
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 9 0
小计 107 0 58
0303 豫棉物流 2324 1131 1 0
2324 1229 1 0
2324 1230 1 0
2324 2128 6 0
2324 2129 12 0
2324 2129 6 0
2324 2130 15 2
2324 2131 16 3
2324 2230 1 0
2324 3128 4 0
2324 3128 9 0
2324 3129 62 0
2324 3129 222 4
2324 3130 366 19
2324 3131 19 2
2324 4128 2 0
2324 4129 43 0
2324 4130 51 0
2324 4131 7 0
小计 844 30 630
0304 衡水棉麻 2324 2130 1 0
2324 2131 1 0
2324 3129 31 0
2324 3130 85 0
2324 3131 14 0
2324 4129 6 0
2324 4130 8 0
小计 146 0 68
0305 菏泽棉麻 2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 1228 78 0
2324 1229 238 0
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2128 1 0
2324 2129 14 0
2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2130 7 3
2324 2131 1 0
2324 2228 8 -1
2324 2229 22 0
2324 2230 1 0
2324 3128 117 0
2324 3128 1 0
2324 3129 487 0
2324 3129 106 17
2324 3130 12 0
2324 3130 308 28
2324 3131 12 0
2324 3132 1 0
2324 4129 11 1
2324 4130 40 3
2324 4131 2 0
小计 1479 51 274
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 55 0
2324 3130 319 0
2324 3131 20 0
2324 4130 34 0
小计 434 0 7
0314 江阴协丰 2324 2128 41 3
2324 2129 26 7
2324 2130 9 0
2324 2229 1 0
2324 3128 36 5
2324 3129 539 44
2324 3130 362 15
2324 3131 1 0
2324 4129 32 5
2324 4130 33 3
2324 4131 1 0
小计 1081 82 285
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 41 0
2324 3130 212 0
2324 3131 17 0
2324 4129 3 0
2324 4130 69 0
2324 4131 1 0
小计 348 0 20
0319 中棉潍坊 2324 2128 1 0
2324 2130 6 0
2324 2131 4 0
2324 3127 4 0
2324 3128 6 0
2324 3128 4 0
2324 3129 78 0
2324 3130 213 3
2324 3131 24 0
2324 4128 2 0
2324 4129 92 0
2324 4130 21 0
2324 4131 5 0
小计 460 3 317
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 2128 8 0
2324 2129 145 0
2324 2130 44 0
2324 2131 15 0
2324 2132 2 0
2324 3128 62 0
2324 3129 567 -2
2324 3130 277 -3
2324 3131 15 -2
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 44 0
2324 4130 8 0
小计 1201 -7 2
0324 南通供销 2324 2229 2 0
2324 3129 6 0
2324 3130 8 0
2324 4129 3 0
2324 4130 1 0
小计 20 0 231
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 14 0
2324 1230 1 0
2324 2128 10 0
2324 2129 39 0
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 85 0
2324 3129 597 0
2324 3130 76 0
2324 3131 3 0
2324 4128 3 0
2324 4129 14 0
小计 858 0 7
0327 江苏银隆 2324 1227 40 1
2324 1228 55 1
2324 1229 7 0
2324 1230 1 0
2324 2128 2 0
2324 2129 7 1
2324 2130 9 2
2324 2131 2 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 2 0
2324 2229 1 0
2324 3127 1 0
2324 3128 1 0
2324 3128 4 0
2324 3129 2 1
2324 3129 104 21
2324 3130 194 18
2324 3131 28 0
2324 3132 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 9 2
2324 4130 25 4
2324 4131 3 0
小计 505 51 572
0328 新疆农资集团 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3128 32 0
2324 3129 643 -16
2324 3130 263 -6
2324 3131 6 -1
2324 4128 1 0
2324 4129 44 -1
2324 4130 58 -1
2324 4131 1 0
小计 1051 -25 21
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 19 0
2324 3129 611 -10
2324 3130 262 -4
2324 3131 8 0
2324 3132 1 0
2324 4129 56 0
2324 4130 52 -1
小计 1022 -15 32
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 0
2324 2130 9 0
2324 2131 3 0
2324 3129 17 0
2324 3130 103 0
2324 3131 17 0
2324 4129 1 0
小计 155 0 6
0331 新疆汇锦 2324 1128 1 0
2324 1129 5 0
2324 1130 5 0
2324 1131 2 0
2324 2128 9 0
2324 2129 70 -2
2324 2130 72 -2
2324 2131 79 0
2324 2132 1 0
2324 3128 29 0
2324 3129 281 -5
2324 3130 712 -2
2324 3131 99 0
2324 3132 1 0
2324 4129 10 0
2324 4130 19 -1
小计 1395 -12 2
0332 新疆陆德 2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 3128 19 0
2324 3129 412 -15
2324 3130 257 -1
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 21 0
2324 4130 20 0
小计 735 -16 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 4 0
2324 3128 4 0
2324 3129 228 -3
2324 3130 90 0
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 22 0
2324 4130 9 0
小计 359 -3 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 29 -1
2324 3129 538 -6
2324 3130 226 -4
2324 3131 15 0
2324 4128 7 0
2324 4129 107 0
2324 4130 30 0
小计 953 -11 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 12 0
2324 3130 16 0
2324 4129 3 0
小计 33 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 3 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 97 -3
2324 3130 192 -1
2324 3131 21 0
2324 4129 5 0
2324 4130 14 0
2324 4131 5 0
小计 345 -4 3
0340 阿克苏银星 2324 1128 2 0
2324 1129 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 19 -1
2324 2130 13 0
2324 3128 10 0
2324 3129 74 -18
2324 3130 32 -3
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 11 0
2324 4130 4 0
小计 172 -22 1
0516 张家港外服 2324 3129 16 0
2324 3130 26 0
2324 4130 2 0
小计 44 0 11
总计 13747 102 2556

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。