新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所7月22日棉花仓单日报表

文 / Elaine 2024-07-22 15:55:51 来源: FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2024-07-22 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2128 3 0
2324 2129 5 0
2324 2130 2 0
2324 3128 5 0
2324 3129 57 0
2324 3130 79 0
2324 3131 2 0
2324 4129 14 0
2324 4130 8 0
小计 175 0 3
0303 豫棉物流 2324 1131 1 0
2324 1229 1 0
2324 1230 1 0
2324 2128 6 0
2324 2128 6 0
2324 2129 13 0
2324 2129 23 0
2324 2130 21 0
2324 2131 19 0
2324 2230 1 0
2324 3128 2 0
2324 3128 13 0
2324 3129 76 0
2324 3129 328 0
2324 3130 3 0
2324 3130 503 0
2324 3131 27 0
2324 4128 3 0
2324 4129 35 0
2324 4130 54 0
2324 4131 7 0
小计 1143 0 164
0304 衡水棉麻 2324 1230 1 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 2229 1 0
2324 3129 40 0
2324 3130 130 -1
2324 3131 21 0
2324 4129 9 0
2324 4130 14 0
小计 219 -1 12
0305 菏泽棉麻 2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 1228 45 0
2324 1229 213 -1
2324 1229 1 0
2324 1230 1 0
2324 2128 3 0
2324 2128 2 0
2324 2129 14 0
2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2130 14 0
2324 2131 1 0
2324 2228 9 0
2324 2229 17 0
2324 2230 1 0
2324 3128 71 -2
2324 3128 1 0
2324 3129 451 0
2324 3129 118 0
2324 3130 14 0
2324 3130 362 0
2324 3131 2 0
2324 3131 23 0
2324 3132 1 0
2324 4129 7 0
2324 4130 31 0
2324 4131 4 0
小计 1413 -3 1
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 58 0
2324 3130 321 0
2324 3131 20 0
2324 4130 31 0
小计 436 0 6
0314 江阴协丰 2324 1129 2 0
2324 1130 1 0
2324 1228 2 0
2324 1229 9 0
2324 2128 38 0
2324 2129 26 0
2324 2130 23 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3128 27 0
2324 3129 557 -2
2324 3130 474 -1
2324 3131 15 0
2324 4129 35 0
2324 4130 35 0
2324 4131 2 0
小计 1251 -3 57
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 32 0
2324 3130 218 0
2324 3131 17 0
2324 4129 4 0
2324 4130 52 -1
2324 4131 1 0
小计 329 -1 0
0319 中棉潍坊 2324 1129 1 0
2324 1229 5 0
2324 1230 4 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 14 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3127 3 0
2324 3128 6 0
2324 3128 8 0
2324 3129 249 0
2324 3130 321 0
2324 3131 30 0
2324 4128 1 0
2324 4129 73 0
2324 4130 25 0
2324 4131 6 0
小计 754 0 75
0323 库尔勒银星 2324 1128 2 0
2324 1129 4 0
2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 2128 8 0
2324 2129 136 0
2324 2130 18 0
2324 2131 11 0
2324 2132 1 0
2324 3128 24 0
2324 3129 328 0
2324 3130 232 0
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 27 0
2324 4130 8 0
小计 814 0 2
0324 南通供销 2324 1227 4 0
2324 1228 2 0
2324 2129 9 0
2324 2130 7 0
2324 2227 1 0
2324 2228 2 0
2324 3129 170 0
2324 3130 78 0
2324 3131 1 0
2324 4129 12 0
2324 4130 3 0
小计 289 0 103
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 14 0
2324 1230 1 0
2324 2128 9 0
2324 2129 30 -1
2324 2130 9 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 63 0
2324 3129 565 0
2324 3130 66 0
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 14 0
小计 781 -1 7
0327 江苏银隆 2324 1128 1 0
2324 1129 1 0
2324 1130 1 0
2324 1227 37 0
2324 1228 53 0
2324 1229 7 0
2324 1230 1 0
2324 1230 2 0
2324 2128 4 0
2324 2129 51 0
2324 2130 14 0
2324 2131 3 0
2324 2228 5 0
2324 2229 2 0
2324 2229 4 -1
2324 3128 1 0
2324 3128 7 0
2324 3129 11 0
2324 3129 386 0
2324 3130 15 0
2324 3130 402 0
2324 3131 30 0
2324 3132 1 0
2324 4129 12 0
2324 4130 41 0
2324 4131 3 0
小计 1095 -1 71
0328 新疆农资集团 2324 2130 1 0
2324 3128 23 0
2324 3129 317 -25
2324 3130 175 0
2324 3131 4 0
2324 4129 18 0
2324 4130 35 0
2324 4131 1 0
小计 574 -25 21
0329 新疆银棉 2324 2128 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 3128 7 0
2324 3129 331 -1
2324 3130 148 0
2324 3131 7 0
2324 3132 1 0
2324 4129 18 -1
2324 4130 16 0
小计 533 -2 32
0330 中储棉库尔勒 2324 2129 3 0
2324 2130 8 0
2324 2131 3 0
2324 3129 5 0
2324 3130 52 0
2324 3131 12 0
2324 4129 1 0
小计 84 0 6
0331 新疆汇锦 2324 1128 1 0
2324 1129 5 0
2324 1130 1 0
2324 1131 2 0
2324 2128 3 0
2324 2129 49 0
2324 2130 47 0
2324 2131 71 0
2324 2132 1 0
2324 3128 20 0
2324 3129 121 -1
2324 3130 365 -4
2324 3131 79 0
2324 4129 3 0
2324 4130 11 0
小计 779 -5 2
0332 新疆陆德 2324 2130 1 0
2324 3128 9 0
2324 3129 186 -1
2324 3130 155 0
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 10 0
2324 4130 8 0
小计 371 -1 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 2 0
2324 3128 3 0
2324 3129 128 -7
2324 3130 65 0
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 5 0
2324 4130 5 0
小计 210 -7 1
0337 兵棉宏泰 2324 3128 17 0
2324 3129 343 -13
2324 3130 134 -1
2324 3131 2 0
2324 4128 6 0
2324 4129 67 -2
2324 4130 16 -1
小计 585 -17 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 1 0
2324 3129 5 0
2324 3130 10 0
2324 4129 2 0
小计 18 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 1 0
2324 2130 3 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 51 0
2324 3130 101 -1
2324 3131 10 -1
2324 4129 2 0
2324 4130 10 0
2324 4131 3 0
小计 183 -2 3
0340 阿克苏银星 2324 2128 3 0
2324 2129 9 0
2324 2130 12 0
2324 3128 2 0
2324 3129 18 0
2324 3130 21 0
2324 3131 2 0
2324 4129 1 0
2324 4130 2 0
小计 70 0 1
0516 张家港外服 2324 3129 22 0
2324 3130 27 0
2324 4129 1 0
2324 4130 2 0
小计 52 0 2
总计 12158 -69 577

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。