新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所7月25日棉花仓单日报表

文 / Elaine 2024-07-25 15:58:43 来源: FX168期货频道

品种:棉花 单位:张 日期:2024-07-25 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2128 3 0
2324 2129 5 0
2324 2130 2 0
2324 3128 5 0
2324 3129 54 0
2324 3130 78 -1
2324 3131 2 0
2324 4129 11 0
2324 4130 8 0
小计 168 -1 3
0303 豫棉物流 2324 1128 8 0
2324 1131 1 0
2324 1228 31 0
2324 1229 3 0
2324 1230 1 0
2324 2128 6 0
2324 2128 6 0
2324 2129 13 0
2324 2129 23 0
2324 2130 21 0
2324 2131 19 0
2324 2230 1 0
2324 3128 2 0
2324 3128 13 0
2324 3129 76 0
2324 3129 303 -13
2324 3130 3 0
2324 3130 500 -1
2324 3131 27 0
2324 4128 3 0
2324 4129 30 0
2324 4130 53 -1
2324 4131 7 0
小计 1150 -15 123
0304 衡水棉麻 2324 1230 1 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 2229 1 0
2324 3129 37 -1
2324 3130 129 0
2324 3131 21 0
2324 4129 8 0
2324 4130 13 0
小计 213 -1 12
0305 菏泽棉麻 2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 1228 38 -5
2324 1229 205 -6
2324 1229 1 0
2324 1230 1 0
2324 2128 3 0
2324 2128 2 0
2324 2129 14 0
2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2130 14 0
2324 2131 1 0
2324 2228 9 0
2324 2229 14 -3
2324 2230 1 0
2324 3128 68 -1
2324 3128 1 0
2324 3129 441 -3
2324 3129 113 -2
2324 3130 14 0
2324 3130 356 -5
2324 3131 2 0
2324 3131 23 0
2324 3132 1 0
2324 4129 5 -1
2324 4130 30 0
2324 4131 4 0
小计 1368 -26 1
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 3129 56 0
2324 3130 322 0
2324 3131 20 0
2324 4130 31 0
小计 436 0 3
0314 江阴协丰 2324 1129 2 0
2324 1130 1 0
2324 1228 2 0
2324 1229 9 0
2324 2128 34 -4
2324 2129 21 -4
2324 2130 23 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3128 27 0
2324 3129 538 -7
2324 3130 467 -3
2324 3131 15 0
2324 4129 34 0
2324 4130 35 0
2324 4131 2 0
小计 1215 -18 57
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 31 0
2324 3130 216 -1
2324 3131 17 0
2324 4129 4 0
2324 4130 49 -3
2324 4131 1 0
小计 323 -4 0
0319 中棉潍坊 2324 1129 1 0
2324 1229 3 0
2324 1230 4 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 14 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3127 3 0
2324 3128 6 0
2324 3128 8 0
2324 3129 239 0
2324 3130 319 -1
2324 3131 30 0
2324 4128 1 0
2324 4129 72 -1
2324 4130 24 0
2324 4131 6 0
小计 738 -2 75
0323 库尔勒银星 2324 1128 2 0
2324 1129 4 0
2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 2128 8 0
2324 2129 135 -1
2324 2130 18 0
2324 2131 10 -1
2324 2132 1 0
2324 3128 24 0
2324 3129 323 -3
2324 3130 230 0
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 27 0
2324 4130 8 0
小计 805 -5 2
0324 南通供销 2324 1227 4 0
2324 1228 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 19 0
2324 2130 7 -1
2324 2227 1 0
2324 2228 3 0
2324 2229 1 0
2324 3129 192 0
2324 3130 83 0
2324 3131 1 0
2324 4129 12 0
2324 4130 3 0
小计 329 -1 61
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 14 0
2324 1230 1 0
2324 2128 9 0
2324 2129 30 0
2324 2130 9 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 61 0
2324 3129 556 -6
2324 3130 66 0
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 14 0
小计 770 -6 7
0327 江苏银隆 2324 1128 1 0
2324 1129 1 0
2324 1130 1 0
2324 1227 37 0
2324 1228 53 0
2324 1229 7 0
2324 1230 1 0
2324 1230 2 0
2324 2128 4 0
2324 2129 50 0
2324 2130 14 0
2324 2131 3 0
2324 2228 5 0
2324 2229 2 0
2324 2229 4 0
2324 3128 1 0
2324 3128 7 0
2324 3129 11 0
2324 3129 383 -2
2324 3130 15 0
2324 3130 398 0
2324 3131 30 0
2324 3132 1 0
2324 4129 11 0
2324 4130 38 -1
2324 4131 3 0
小计 1083 -3 71
0328 新疆农资集团 2324 2130 1 0
2324 3128 20 0
2324 3129 305 -4
2324 3130 170 -3
2324 3131 4 0
2324 4129 16 0
2324 4130 33 -2
2324 4131 1 0
小计 550 -9 21
0329 新疆银棉 2324 2128 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 3128 7 0
2324 3129 316 -6
2324 3130 141 -4
2324 3131 7 0
2324 3132 1 0
2324 4129 15 -3
2324 4130 11 -5
小计 503 -18 32
0330 中储棉库尔勒 2324 2129 3 0
2324 2130 8 0
2324 2131 3 0
2324 3129 5 0
2324 3130 44 -7
2324 3131 9 -2
2324 4129 1 0
小计 73 -9 6
0331 新疆汇锦 2324 1128 1 0
2324 1129 5 0
2324 1130 1 0
2324 1131 2 0
2324 2128 2 0
2324 2129 48 0
2324 2130 45 -1
2324 2131 69 0
2324 2132 1 0
2324 3128 18 0
2324 3129 115 -1
2324 3130 356 -5
2324 3131 72 -1
2324 4129 1 0
2324 4130 11 0
小计 747 -8 2
0332 新疆陆德 2324 2130 1 0
2324 3128 9 0
2324 3129 181 -1
2324 3130 155 0
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 10 0
2324 4130 7 -1
小计 365 -2 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 2 0
2324 3128 3 0
2324 3129 123 0
2324 3130 64 0
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 5 0
2324 4130 5 0
小计 204 0 1
0337 兵棉宏泰 2324 3128 17 0
2324 3129 333 -2
2324 3130 129 -2
2324 3131 2 0
2324 4128 6 0
2324 4129 62 -1
2324 4130 16 0
小计 565 -5 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 1 0
2324 3129 5 0
2324 3130 10 0
2324 4129 2 0
小计 18 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 48 -1
2324 3130 96 -2
2324 3131 10 0
2324 4129 2 0
2324 4130 10 0
2324 4131 3 0
小计 174 -3 3
0340 阿克苏银星 2324 2128 3 0
2324 2129 6 -1
2324 2130 12 0
2324 3128 2 0
2324 3129 8 0
2324 3130 19 0
2324 3131 1 0
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 53 -1 1
0516 张家港外服 2324 3129 22 0
2324 3130 26 -1
2324 4129 1 0
2324 4130 2 0
小计 51 -1 2
总计 11901 -138 491

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。