新闻

当前位置 FX168期货频道 > 正文

郑州商品交易所2025年11月14日棉花仓单日报

文 / 第三方供稿 2025-11-14 15:41:06 来源: 第三方供稿
品种:棉花CF    单位:张    日期:2025-11-14 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2130 新疆 3 0
2425 2131 新疆 3 0
2425 3129 新疆 1 0
2425 3130 新疆 3 0
2526 2130 新疆 1 0
小计   11 0 0
0303 豫棉物流 2425 2129 新疆 3 0
2425 2130 新疆 26 0
2425 2131 新疆 12 0
2425 3129 内地 1 0
2425 3129 新疆 15 0
2425 3130 新疆 62 0
2425 3131 新疆 21 0
2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 50 0
2526 2131 新疆 2 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 33 0
2526 3131 新疆 1 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   247 0 14
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 2 0
2425 2130 新疆 1 0
2425 3129 新疆 16 0
2425 3130 内地 4 0
2425 3130 新疆 27 0
2425 3131 内地 3 0
2425 3132 内地 1 0
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 32 0
2526 3129 新疆 2 0
2526 3130 新疆 42 0
2526 3131 新疆 1 0
小计   134 0 38
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 1 -1
2425 2129 新疆 2 0
2425 2130 新疆 3 0
2425 2131 新疆 4 0
2425 3128 内地 2 -1
2425 3129 内地 5 0
2425 3129 新疆 48 0
2425 3130 内地 8 0
2425 3130 新疆 106 0
2425 3131 内地 4 0
2425 3131 新疆 18 0
2425 4130 新疆 2 0
2526 1228 内地 2 0
2526 2129 新疆 40 0
2526 2130 新疆 239 8
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 24 0
2526 3130 新疆 137 2
2526 3131 新疆 2 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 5 0
小计   654 8 49
0308 芜湖棉麻 0 0
小计   0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2130 新疆 6 0
2425 2131 新疆 3 0
2425 3129 新疆 8 0
2425 3130 新疆 122 -3
2425 3131 新疆 31 0
2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 新疆 8 1
2526 2130 新疆 77 24
2526 3129 新疆 16 9
2526 3130 新疆 56 34
2526 3131 新疆 2 1
2526 3132 新疆 1 0
2526 4130 新疆 2 2
小计   336 68 171
0314 江阴协丰 2425 2129 新疆 12 0
2425 2130 新疆 22 0
2425 2131 新疆 5 0
2425 3129 新疆 62 0
2425 3130 新疆 347 -2
2425 3131 新疆 78 0
2425 3132 新疆 3 0
2425 4129 新疆 2 0
2425 4130 新疆 1 0
2526 2129 新疆 19 1
2526 2130 新疆 187 10
2526 2131 新疆 4 0
2526 3129 内地 1 1
2526 3129 新疆 12 1
2526 3130 新疆 97 7
2526 3131 新疆 5 0
2526 4130 新疆 3 0
小计   860 18 173
0317 湖北三三八处 2425 2129 新疆 1 0
2425 2130 新疆 2 0
2425 2131 新疆 4 0
2425 2132 新疆 1 0
2425 3129 新疆 22 0
2425 3130 新疆 150 -4
2425 3131 新疆 22 0
2425 3132 新疆 1 0
2425 4129 新疆 1 0
2425 4130 新疆 1 0
2526 2129 新疆 1 1
2526 2130 新疆 15 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3129 新疆 4 0
2526 3130 新疆 29 0
2526 3131 新疆 23 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   286 -3 0
0319 中棉潍坊 2425 2129 新疆 1 0
2425 2130 新疆 6 0
2425 2131 新疆 9 0
2425 3129 新疆 40 0
2425 3130 新疆 141 -3
2425 3131 新疆 11 0
2526 2130 新疆 46 3
2526 2131 新疆 3 0
2526 2230 新疆 1 0
2526 3130 新疆 18 5
2526 3131 新疆 2 1
2526 4130 新疆 1 1
小计   279 7 6
0323 库尔勒银星 2425 2130 新疆 2 0
2425 3130 新疆 1 0
2526 2130 新疆 2 1
2526 3130 新疆 14 4
2526 3131 新疆 1 0
小计   20 5 0
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0
2425 1229 内地 30 0
2425 2129 新疆 1 0
2425 2130 新疆 7 0
2425 3129 内地 2 0
2425 3129 新疆 11 0
2425 3130 新疆 88 0
2425 3131 新疆 32 0
2425 3132 新疆 1 0
2526 2129 新疆 1 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 4 0
2526 3130 新疆 12 0
小计   192 0 3
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 96 1
2526 3129 新疆 1 0
2526 3130 新疆 69 0
2526 3131 新疆 10 0
2526 3132 新疆 1 0
小计   182 1 5
0327 江苏银隆 2425 1228 内地 29 0
2425 1229 内地 27 0
2425 1230 内地 4 0
2425 2129 新疆 10 0
2425 2130 新疆 14 0
2425 2131 新疆 7 0
2425 2132 新疆 1 0
2425 3128 内地 8 0
2425 3129 新疆 68 -1
2425 3130 新疆 278 0
2425 3131 新疆 48 0
2425 3132 新疆 4 0
2425 4129 新疆 1 0
2425 4130 新疆 2 0
2526 1227 内地 15 0
2526 1228 内地 2 0
2526 2130 新疆 6 0
2526 2227 内地 1 0
2526 3130 新疆 2 0
2425 1227 内地 0 -1
小计   527 -2 169
0328 新疆农资集团 2425 4127 新疆 1 0
2526 2130 新疆 5 1
2526 3129 新疆 2 0
2526 3130 新疆 62 0
2526 4130 新疆 5 0
小计   75 1 1
0329 新疆银棉 2526 3129 新疆 10 0
2526 3130 新疆 62 3
2526 4130 新疆 7 0
小计   79 3 0
0330 中储棉库尔勒 2425 3130 新疆 1 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 11 0
2526 3131 新疆 1 0
小计   19 0 0
0331 新疆汇锦 2425 3130 新疆 2 0
2526 2130 新疆 10 0
2526 2131 新疆 7 0
2526 3129 新疆 1 0
2526 3130 新疆 82 11
2526 3131 新疆 15 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   119 11 4
0332 新疆陆德 2526 3129 新疆 6 0
2526 3130 新疆 23 7
2526 4129 新疆 2 -1
2526 4130 新疆 4 0
小计   35 6 0
0336 中锦胡杨河 2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 1 0
2526 3130 新疆 5 1
小计   7 1 0
0337 兵棉宏泰 2526 3129 新疆 135 67
2526 3130 新疆 86 3
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 39 22
2526 4130 新疆 10 3
小计   271 95 9
0338 阿拉尔鹏宇 2526 3130 新疆 26 0
小计   26 0 1
0339 阿克苏益康 2526 3130 新疆 2 0
小计   2 0 0
0340 阿克苏银星 2526 3129 新疆 8 0
2526 3130 新疆 32 2
小计   40 2 0
0516 张家港外服 0 0
小计   0 0 0
总计   4401 221 643
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。